AoM
Die grössten Götter
Spiele Abschüsse  Ø  Siege HC Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang
The Wolf 13 1945 149,62 11 2 9 7,112 598,776 598,78 1
Mike 15 1900 126,67 12 3 9 8,206 596,303 596,3 2
Zorro 1 93 93,00 1 -1 0,547 -49,613 -49,613 3
Groo 12 1472 122,67 4 8 -4 6,565 -138,3 -138,3 4
Marc 6 801 133,50 6 -6 3,282 -284,39 -284,39 5
Big Boss 13 1660 127,69 3 10 -7 7,112 -292,14 -292,14 6
Pappa Doom -1000 ng
Schmerz -1000 ng
MegaMongo -1000 ng
10 -1000 ng
letztes Spieledatum: 26.07.2014
bisher 15 Spiel(e)
 
Wertungsformel: 
(Siege-Niederlagen) / Spiele * 100 + Abschussdurchschnitt/10 * Harmonischen Mittelwert aller gewerteten Spiele