AoM
Die grössten Götter
Spiele Abschüsse  Ø  Siege HC Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang
Groo 13 2555 196,54 8 5 3 5,752 245,787 245,787 1 +1
Mike 16 3324 207,75 9 7 2 7,079 235,554 235,554 2 +1
Zorro 12 2256 188,00 7 5 2 5,31 188,328 188,328 3 +3
Big Boss 16 2939 183,69 8 8 7,079 130,032 130,032 4 -1
Marc 13 2097 161,31 5 8 -3 5,752 -39,954 -39,954 5 -1
The Wolf 16 2572 160,75 6 10 -4 7,079 -63,18 -63,18 6 -3
Pappa Doom -1000 ng
Schmerz -1000 ng
MegaMongo -1000 ng
10 -1000 ng
letztes Spieledatum: 20.05.2016
bisher 16 Spiel(e)
 
Wertungsformel: 
(Siege-Niederlagen) / Spiele * 100 + Abschussdurchschnitt/10 * Harmonischen Mittelwert aller gewerteten Spiele