Auswertung Spielreihenfolge
Wolf Volk Mike Volk Big Boss Volk Groo Volk Zorro Volk Marc  Volk   Wolf     Mike   Big Boss   Groo Zorro Marc Wolf Mike Big Boss Groo Zorro Marc
Nr. Spiel               Spiel Auswertung                                                     Nr. Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung
1 AoM AoM Auswertung AoM 0 0 26 Odin 65 Loki 96 Odin 51 Loki 0 0 0 - 0,00 -1 0 -1 -0,094 1 0,11 1 0,105 0 - 1 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 1 26 26,00 0 1 -1 0,001 0 1 65 65,00 0 1 -1 0,001 -0,094 1 96 96,00 1 0 1 0,001 0,11 1 51 51,00 1 0 1 0,001 0,105 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
2 Yuri Yuri Auswertung Yuri 56 Deu 50 Lyb 0 0 98 Deu 126 Lyb 0 0 1 0,141 0,06 1 0,01 0 -0,125 -1 0,026 -1 0,024 0 - 2 1 56 56,00 1 0 1 0,001 0,141 2 76 38,00 1 1 0 0,003 0,01 1 65 65,00 0 1 -1 0,001 -0,125 2 194 97,00 1 1 0 0,003 0,026 2 177 88,50 1 1 0 0,003 0,024 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
3 AoE III AoE III Auswertung AoE III 208 Port 0 0 128 Port 123 Brit 87 Brit 0 0 1 0,429 0,18 0 0,014 -1 -0,342 1 0,25 -1 -0,139 0 - 3 2 264 132,00 2 0 2 0,004 0,429 2 76 38,00 1 1 0 0,004 0,014 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,342 3 317 105,67 2 1 1 0,006 0,25 3 264 88,00 1 2 -1 0,006 -0,139 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
4 Generals Generals Auswertung Generals 71 WA 90 IBG 251 WA 116 IBG 0 0 0 0 -1 0,31 0,17 -1 -0,194 1 -0,129 1 0,565 0 -0,171 0 - 4 3 335 111,67 2 1 1 0,007 0,31 3 166 55,33 1 2 -1 0,007 -0,194 3 444 148,00 1 2 -1 0,007 -0,129 4 433 108,25 3 1 2 0,009 0,565 3 264 88,00 1 2 -1 0,007 -0,171 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
5 AoE II AoE II Auswertung AoE II 113 Ink 80 Ink 110 Viet 0 0 23 Viet 0 0 1 0,653 0,18 -1 -0,468 1 0,148 0 0,649 -1 -0,457 0 - 5 4 448 112,00 3 1 2 0,011 0,653 4 246 61,50 1 3 -2 0,011 -0,468 4 554 138,50 2 2 0 0,011 0,148 4 433 108,25 3 1 2 0,011 0,649 4 287 71,75 1 3 -2 0,011 -0,457 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
6 Yuri Yuri Auswertung Yuri 0 0 27 Deu 78 Lyb 20 Deu 61 Lyb 0 0 0 0,716 0,15 1 -0,213 -1 -0,108 -1 0,425 1 -0,191 0 - 6 4 448 112,00 3 1 2 0,012 0,716 5 273 54,60 2 3 -1 0,015 -0,213 5 632 126,40 2 3 -1 0,015 -0,108 5 453 90,60 3 2 1 0,015 0,425 5 348 69,60 2 3 -1 0,015 -0,191 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
7 AoE III AoE III Auswertung AoE III 488 China 425 China 0 0 353 China 575 China 0 0 -1 0,611 0,27 1 0,22 0 -0,116 -1 0,255 1 0,291 0 - 7 5 936 187,20 3 2 1 0,016 0,611 6 698 116,33 3 3 0 0,019 0,22 5 632 126,40 2 3 -1 0,016 -0,116 6 806 134,33 3 3 0 0,019 0,255 6 923 153,83 3 3 0 0,019 0,291 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
8 AoM AoM Auswertung AoM 196 Zeus 416 Zeus 357 Odin 196 Odin 0 0 0 0 -1 0,38 0,28 1 0,71 1 0,332 -1 0,001 0 0,31 0 - 8 6 1132 188,67 3 3 0 0,020 0,38 7 1114 159,14 4 3 1 0,024 0,71 6 989 164,83 3 3 0 0,020 0,332 7 1002 143,14 3 4 -1 0,024 0,001 6 923 153,83 3 3 0 0,020 0,31 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
9 AoE II AoE II Auswertung AoE II 200 Slaw 0 0 258 Teu 126 Slaw 125 Teu 0 0 1 0,825 0,30 0 0,748 1 0,795 -1 -0,308 -1 0,017 0 - 9 7 1332 190,29 4 3 1 0,025 0,825 7 1114 159,14 4 3 1 0,025 0,748 7 1247 178,14 4 3 1 0,025 0,795 8 1128 141,00 3 5 -2 0,028 -0,308 7 1048 149,71 3 4 -1 0,025 0,017 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
10 Yuri Yuri Auswertung Yuri 214 Kub 268 Kub 0 0 152 Fran 91 Fran 0 0 1 1,306 0,31 -1 0,509 0 0,828 1 0,103 -1 -0,317 0 - 10 8 1546 193,25 5 3 2 0,029 1,306 8 1382 172,75 4 4 0 0,029 0,509 7 1247 178,14 4 3 1 0,026 0,828 9 1280 142,22 4 5 -1 0,033 0,103 8 1139 142,38 3 5 -2 0,029 -0,317 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
11 Generals Generals Auswertung Generals 0 0 253 IBG 339 WA 227 WA 269 IBG 0 0 0 1,353 0,28 -1 0,242 1 1,369 -1 -0,188 1 0,156 0 - 11 8 1546 193,25 5 3 2 0,031 1,353 9 1635 181,67 4 5 -1 0,034 0,242 8 1586 198,25 5 3 2 0,031 1,369 10 1507 150,70 4 6 -2 0,038 -0,188 9 1408 156,44 4 5 -1 0,034 0,156 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
12 RA RA Auswertung RA 24 A 38 A 33 A 0 0 9 S 0 0 1 1,801 0,26 -1 -0,129 1 1,821 0 -0,194 -1 -0,23 0 - 12 9 1570 174,44 6 3 3 0,035 1,801 10 1673 167,30 4 6 -2 0,039 -0,129 9 1619 179,89 6 3 3 0,035 1,821 10 1507 150,70 4 6 -2 0,039 -0,194 10 1417 141,70 4 6 -2 0,039 -0,23 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
13 AoM AoM Auswertung AoM 196 Loki 416 Pos 357 Pos 196 Loki 0 0 0 0 -1 1,525 0,27 1 0,441 -1 1,61 1 0,285 0 -0,236 0 - 13 10 1766 176,60 6 4 2 0,040 1,525 11 2089 189,91 5 6 -1 0,045 0,441 10 1976 197,60 6 4 2 0,040 1,61 11 1703 154,82 5 6 -1 0,045 0,285 10 1417 141,70 4 6 -2 0,040 -0,236 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
14 Yuri Yuri Auswertung Yuri 16 Fran 37 Rus 47 ran 0 0 26 Rus 0 0 -1 1,154 0,25 -1 0,052 1 2,083 0 0,292 1 0,184 0 - 14 11 1782 162,00 6 5 1 0,046 1,154 12 2126 177,17 5 7 -2 0,050 0,052 11 2023 183,91 7 4 3 0,046 2,083 11 1703 154,82 5 6 -1 0,046 0,292 11 1443 131,18 5 6 -1 0,046 0,184 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
15 Generals Generals Auswertung Generals 506 AP 414 IBG 497 IBG 0 0 529 AP 0 0 -1 0,968 0,31 1 0,652 -1 1,913 0 0,297 1 0,835 0 - 15 12 2288 190,67 6 6 0 0,051 0,968 13 2540 195,38 6 7 -1 0,055 0,652 12 2520 210,00 7 5 2 0,051 1,913 11 1703 154,82 5 6 -1 0,047 0,297 12 1972 164,33 6 6 0 0,051 0,835 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
16 AoE III AoE III Auswertung AoE III 166 Azt 347 Azt 434 Azt 365 Azt 390 Azt 374 Azt -1 0,63 0,31 1 1,25 1 2,578 -1 0,029 -1 0,59 1 0,595 16 13 2454 188,77 6 7 -1 0,056 0,63 14 2887 206,21 7 7 0 0,061 1,25 13 2954 227,23 8 5 3 0,056 2,578 12 2068 172,33 5 7 -2 0,052 0,029 13 2362 181,69 6 7 -1 0,056 0,59 1 374 374,00 1 0 1 0,004 0,595
17 AoE II AoE II Auswertung AoE II 319 Sara 151 Viet 234 Sara 173 Teu 202 Viet 253 Viet 1 1,939 0,33 -1 1,425 -1 3,628 -1 -0,531 1 1,793 1 1,837 17 14 2773 198,07 7 7 0 0,098 1,939 15 3038 202,53 7 8 -1 0,105 1,425 14 3188 227,71 8 6 2 0,098 3,628 13 2241 172,38 5 8 -3 0,091 -0,531 14 2564 183,14 7 7 0 0,098 1,793 2 627 313,50 2 0 2 0,014 1,837
18 Yuri Yuri Auswertung Yuri 16 Yur 37 Deu 47 Yuri 152 Deu 26 Deu 26 Ame -1 1,609 0,31 1 2,765 1 5,606 -1 -1,445 1 3,228 -1 1,486 18 15 2789 185,93 7 8 -1 0,135 1,609 16 3075 192,19 8 8 0 0,144 2,765 15 3235 215,67 9 6 3 0,135 5,606 14 2393 170,93 5 9 -4 0,126 -1,445 15 2590 172,67 8 7 1 0,135 3,228 3 653 217,67 2 1 1 0,027 1,486
19 Generals Generals Auswertung Generals 83 AP 127 IBG 164 IBG 57 AP 152 AP 112 AP 1 3,061 0,30 -1 2,347 1 7,885 -1 -2,718 -1 2,922 1 2,947 19 16 2872 179,50 8 8 0 0,171 3,061 17 3202 188,35 8 9 -1 0,181 2,347 16 3399 212,44 10 6 4 0,171 7,885 15 2450 163,33 5 10 -5 0,160 -2,718 16 2742 171,38 8 8 0 0,171 2,922 4 765 191,25 3 1 2 0,043 2,947
20 AoM AoM Auswertung AoM 94 Seth 122 Gaia 233 Gaia 219 Uranos 114 Uranos 116 Seth -1 2,385 0,30 -1 1,606 1 10,473 -1 -4,041 1 4,678 1 4,709 20 17 2966 174,47 8 9 -1 0,206 2,385 18 3324 184,67 8 10 -2 0,218 1,606 17 3632 213,65 11 6 5 0,206 10,473 16 2669 166,81 5 11 -6 0,194 -4,041 17 2856 168,00 9 8 1 0,206 4,678 5 881 176,20 4 1 3 0,061 4,709
21 AoE II AoE II Auswertung AoE II 59 Ungarn 61 Got 15 Got 39 Ungarn 92 Ind 39 Inder 1 4,081 0,29 1 3,217 -1 10,315 -1 -5,79 1 6,675 -1 3,939 21 18 3025 168,06 9 9 0 0,243 4,081 19 3385 178,16 9 10 -1 0,256 3,217 18 3647 202,61 11 7 4 0,243 10,315 17 2708 159,29 5 12 -7 0,229 -5,79 18 2948 163,78 10 8 2 0,243 6,675 6 920 153,33 4 2 2 0,081 3,939
22 AoM AoM Auswertung AoM 244 Odin 402 Odin 363 Zeus 0 0 0 0 192 Zeus -1 3,3 0,30 1 5,508 1 13,105 0 -6,243 0 7,197 -1 3,072 22 19 3269 172,05 9 10 -1 0,276 3,3 20 3787 189,35 10 10 0 0,291 5,508 19 4010 211,05 12 7 5 0,276 13,105 17 2708 159,29 5 12 -7 0,247 -6,243 18 2948 163,78 10 8 2 0,262 7,197 7 1112 158,86 4 3 1 0,102 3,072
23 AoE III AoE III Auswertung AoE III 86 Deu 46 Deu 56 Deu 0 0 0 0 41 Deu 1 5,202 0,29 -1 4,392 1 15,606 0 -6,654 0 7,671 -1 1,788 23 20 3355 167,75 10 10 0 0,310 5,202 21 3833 182,52 10 11 -1 0,326 4,392 20 4066 203,30 13 7 6 0,310 15,606 17 2708 159,29 5 12 -7 0,264 -6,654 18 2948 163,78 10 8 2 0,279 7,671 8 1153 144,13 4 4 0 0,124 1,788
24 Yuri Yuri Auswertung Yuri 79 GB 52 Kor 48 Kor 0 0 0 0 52 GB 1 7,265 0,29 -1 3,089 1 18,211 0 -7,033 0 8,107 -1 0,336 24 21 3434 163,52 11 10 1 0,344 7,265 22 3885 176,59 10 12 -2 0,360 3,089 21 4114 195,90 14 7 7 0,344 18,211 17 2708 159,29 5 12 -7 0,279 -7,033 18 2948 163,78 10 8 2 0,295 8,107 9 1205 133,89 4 5 -1 0,147 0,336
25 Generals Generals Auswertung Generals 302 WA 482 WA 212 WA 0 0 0 0 304 WA -1 6,427 0,30 1 5,792 -1 17,764 0 -7,384 0 8,512 1 2,596 25 22 3736 169,82 11 11 0 0,378 6,427 23 4367 189,87 11 12 -1 0,396 5,792 22 4326 196,64 14 8 6 0,378 17,764 17 2708 159,29 5 12 -7 0,292 -7,384 18 2948 163,78 10 8 2 0,310 8,512 10 1509 150,90 5 5 0 0,172 2,596
26 AoE II AoE II Auswertung AoE II 115 Got 91 Got 71 Got 0 0 0 0 92 Got 1 8,717 0,30 -1 4,417 -1 16,885 0 -7,712 0 8,891 1 4,674 26 23 3851 167,43 12 11 1 0,413 8,717 24 4458 185,75 11 13 -2 0,431 4,417 23 4397 191,17 14 9 5 0,413 16,885 17 2708 159,29 5 12 -7 0,305 -7,712 18 2948 163,78 10 8 2 0,323 8,891 11 1601 145,55 6 5 1 0,198 4,674
27 AoM AoM Auswertung AoM 204 Pos 453 Pos 338 Seth 0 0 0 0 73 Seth 1 11,316 0,30 -1 3,571 1 20,063 0 -8,021 0 9,247 -1 3,129 27 24 4055 168,96 13 11 2 0,449 11,316 25 4911 196,44 11 14 -3 0,467 3,571 24 4735 197,29 15 9 6 0,449 20,063 17 2708 159,29 5 12 -7 0,318 -8,021 18 2948 163,78 10 8 2 0,336 9,247 12 1674 139,50 6 6 0 0,224 3,129
28 AoM AoM Auswertung AoM 55 Pos 107 Gaia 123 Gaia 0 0 0 0 59 Pos 1 13,772 0,29 1 5,846 -1 19,095 0 -8,313 0 9,584 -1 1,42 28 25 4110 164,40 14 11 3 0,484 13,772 26 5018 193,00 12 14 -2 0,504 5,846 25 4858 194,32 15 10 5 0,484 19,095 17 2708 159,29 5 12 -7 0,329 -8,313 18 2948 163,78 10 8 2 0,349 9,584 13 1733 133,31 6 7 -1 0,252 1,42
29 Generals Generals Auswertung Generals 11 IBG 22 IBG 53 IBG 0 0 0 0 7 IBG -1 12,251 0,28 1 8,086 1 21,839 0 -8,591 0 9,904 -1 -0,52 29 26 4121 158,50 14 12 2 0,520 12,251 27 5040 186,67 13 14 -1 0,540 8,086 26 4911 188,88 16 10 6 0,520 21,839 17 2708 159,29 5 12 -7 0,340 -8,591 18 2948 163,78 10 8 2 0,360 9,904 14 1740 124,29 6 8 -2 0,280 -0,52
30 AoM AoM Auswertung AoM 453 Odin 320 Odin 151 Gaia 0 0 200 Gaia 0 0 1 15,527 0,30 -1 6,888 1 24,728 0 -8,799 -1 8,504 0 -0,533 30 27 4574 169,41 15 12 3 0,554 15,527 28 5360 191,43 13 15 -2 0,574 6,888 27 5062 187,48 17 10 7 0,554 24,728 17 2708 159,29 5 12 -7 0,349 -8,799 19 3148 165,68 10 9 1 0,390 8,504 14 1740 124,29 6 8 -2 0,287 -0,533
31 Generals Generals Auswertung Generals 35 WA 31 AP 67 WA 0 0 130 AP 0 0 -1 13,857 0,30 -1 5,013 1 27,528 0 -8,999 1 11,066 0 -0,545 31 28 4609 164,61 15 13 2 0,587 13,857 29 5391 185,90 13 16 -3 0,608 5,013 28 5129 183,18 18 10 8 0,587 27,528 17 2708 159,29 5 12 -7 0,356 -8,999 20 3278 163,90 11 9 2 0,419 11,066 14 1740 124,29 6 8 -2 0,294 -0,545
32 Yuri Yuri Auswertung Yuri 38 GB 38 Gere 85 GB 0 0 46 Ger 0 0 -1 12,093 0,29 -1 3,06 1 30,44 0 -9,192 1 13,543 0 -0,557 32 29 4647 160,24 15 14 1 0,621 12,093 30 5429 180,97 13 17 -4 0,642 3,06 29 5214 179,79 19 10 9 0,621 30,44 17 2708 159,29 5 12 -7 0,364 -9,192 21 3324 158,29 12 9 3 0,450 13,543 14 1740 124,29 6 8 -2 0,300 -0,557
33 AoE III AoE III Auswertung AoE III 129 Spa 237 Deu 25 Deu 0 0 195 Spa 0 0 -1 10,434 0,29 1 5,825 -1 28,924 0 -9,377 1 16,427 0 -0,568 33 30 4776 159,20 15 15 0 0,655 10,434 31 5666 182,77 14 17 -3 0,677 5,825 30 5239 174,63 19 11 8 0,655 28,924 17 2708 159,29 5 12 -7 0,371 -9,377 22 3519 159,95 13 9 4 0,481 16,427 14 1740 124,29 6 8 -2 0,306 -0,568
34 AoE II AoE II Auswertung AoE II 243 Ungarn 185 Slaw 178 Slaw 0 0 158 Ungarn 0 0 1 13,401 0,30 1 8,574 -1 27,645 0 -9,556 -1 14,865 0 -0,579 34 31 5019 161,90 16 15 1 0,690 13,401 32 5851 182,84 15 17 -2 0,712 8,574 31 5417 174,74 19 12 7 0,690 27,645 17 2708 159,29 5 12 -7 0,378 -9,556 23 3677 159,87 13 10 3 0,512 14,865 14 1740 124,29 6 8 -2 0,312 -0,579
35 Generals Generals Auswertung Generals 25 AP 12 WA 63 WA 0 0 24 AP 0 0 -1 11,432 0,29 -1 6,489 1 30,553 0 -9,728 1 17,455 0 -0,589 35 32 5044 157,63 16 16 0 0,725 11,432 33 5863 177,67 15 18 -3 0,748 6,489 32 5480 171,25 20 12 8 0,725 30,553 17 2708 159,29 5 12 -7 0,385 -9,728 24 3701 154,21 14 10 4 0,544 17,455 14 1740 124,29 6 8 -2 0,317 -0,589
36 AoE III AoE III Auswertung AoE III 180 Osm 327 Iro 368 Iro 0 0 398 Osm 0 0 -1 9,738 0,29 1 9,659 -1 29,618 0 -9,894 1 20,976 0 -0,599 36 33 5224 158,30 16 17 -1 0,761 9,738 34 6190 182,06 16 18 -2 0,784 9,659 33 5848 177,21 20 13 7 0,761 29,618 17 2708 159,29 5 12 -7 0,392 -9,894 25 4099 163,96 15 10 5 0,576 20,976 14 1740 124,29 6 8 -2 0,323 -0,599
37 AoM AoM Auswertung AoM 60 Pos 42 Gaia 9 Gaia 0 0 41 Pos 0 0 1 12,379 0,29 1 12,257 -1 27,778 0 -10,055 -1 19,07 0 -0,609 37 34 5284 155,41 17 17 0 0,797 12,379 35 6232 178,06 17 18 -1 0,820 12,257 34 5857 172,26 20 14 6 0,797 27,778 17 2708 159,29 5 12 -7 0,398 -10,055 26 4140 159,23 15 11 4 0,609 19,07 14 1740 124,29 6 8 -2 0,328 -0,609
38 Generals Generals Auswertung Generals 57 AP 59 AP 60 AP 0 0 96 AP 0 0 1 15,085 0,28 -1 10,208 -1 25,971 0 -10,211 1 21,972 0 -0,619 38 35 5341 152,60 18 17 1 0,833 15,085 36 6291 174,75 17 19 -2 0,856 10,208 35 5917 169,06 20 15 5 0,833 25,971 17 2708 159,29 5 12 -7 0,404 -10,211 27 4236 156,89 16 11 5 0,642 21,972 14 1740 124,29 6 8 -2 0,333 -0,619
39 Yuri Yuri Auswertung Yuri 67 Fran 89 Fran 50 Fran 0 0 85 Fran 0 0 1 17,883 0,28 1 12,987 -1 24,06 0 -10,361 -1 20,087 0 -0,628 39 36 5408 150,22 19 17 2 0,869 17,883 37 6380 172,43 18 19 -1 0,893 12,987 36 5967 165,75 20 16 4 0,869 24,06 17 2708 159,29 5 12 -7 0,410 -10,361 28 4321 154,32 16 12 4 0,676 20,087 14 1740 124,29 6 8 -2 0,338 -0,628
40 AoE III AoE III Auswertung AoE III 194 Iro 260 Port 0 0 0 0 102 Iro 145 Port 1 21,407 0,28 -1 11,547 0 24,804 0 -10,681 -1 18,473 1 2,202 40 37 5602 151,41 20 17 3 0,921 21,407 38 6640 174,74 18 20 -2 0,946 11,547 36 5967 165,75 20 16 4 0,896 24,804 17 2708 159,29 5 12 -7 0,423 -10,681 29 4423 152,52 16 13 3 0,722 18,473 15 1885 125,67 7 8 -1 0,373 2,202
41 RA RA Auswertung RA 18 A 1 S 0 S 0 0 0 0 9 A 1 24,584 0,27 -1 9,304 1 28,026 0 -10,968 0 18,969 -1 -0,271 41 38 5620 147,89 21 17 4 0,971 24,584 39 6641 170,28 18 21 -3 0,997 9,304 37 5967 161,27 21 16 5 0,946 28,026 17 2708 159,29 5 12 -7 0,434 -10,968 29 4423 152,52 16 13 3 0,741 18,969 16 1894 118,38 7 9 -2 0,409 -0,271
42 AoM AoM Auswertung AoM 77 Uranos 234 Re 146 Uranos 0 0 265 Re 0 0 1 27,711 0,27 1 12,629 -1 26,198 0 -11,119 -1 17,325 0 -0,275 42 39 5697 146,08 22 17 5 1,010 27,711 40 6875 171,88 19 21 -2 1,036 12,629 38 6113 160,87 21 17 4 0,984 26,198 17 2708 159,29 5 12 -7 0,440 -11,119 30 4688 156,27 16 14 2 0,777 17,325 16 1894 118,38 7 9 -2 0,414 -0,275
43 AoE II AoE II Auswertung AoE II 50 Fran 97 Fran 73 Ungarn 0 0 29 Ungarn 0 0 -1 25,581 0,27 1 15,674 1 29,358 0 -11,264 -1 15,004 0 -0,278 43 40 5747 143,68 22 18 4 1,050 25,581 41 6972 170,05 20 21 -1 1,076 15,674 39 6186 158,62 22 17 5 1,024 29,358 17 2708 159,29 5 12 -7 0,446 -11,264 31 4717 152,16 16 15 1 0,814 15,004 16 1894 118,38 7 9 -2 0,420 -0,278
44 Generals Generals Auswertung Generals 105 AP 38 WA 97 AP 0 0 27 WA 0 0 -1 23,524 0,27 1 18,629 1 32,642 0 -11,406 -1 12,607 0 -0,282 44 41 5852 142,73 22 19 3 1,090 23,524 42 7010 166,90 21 21 0 1,116 18,629 40 6283 157,08 23 17 6 1,063 32,642 17 2708 159,29 5 12 -7 0,452 -11,406 32 4744 148,25 16 16 0 0,850 12,607 16 1894 118,38 7 9 -2 0,425 -0,282
45 AoE III AoE III Auswertung AoE III 291 Brit 253 Brit 404 Brit 0 0 468 Brit 0 0 -1 21,901 0,27 -1 16,845 1 36,812 0 -11,544 1 16,708 0 -0,285 45 42 6143 146,26 22 20 2 1,130 21,901 43 7263 168,91 21 22 -1 1,157 16,845 41 6687 163,10 24 17 7 1,103 36,812 17 2708 159,29 5 12 -7 0,457 -11,544 33 5212 157,94 17 16 1 0,888 16,708 16 1894 118,38 7 9 -2 0,430 -0,285
46 AoM AoM Auswertung AoM 208 Pos 292 Seth 348 Seth 0 0 478 Pos 0 0 -1 20 0,28 -1 15,114 1 40,906 0 -11,677 1 20,923 0 -0,288 46 43 6351 147,70 22 21 1 1,170 20 44 7555 171,70 21 23 -2 1,197 15,114 42 7035 167,50 25 17 8 1,143 40,906 17 2708 159,29 5 12 -7 0,463 -11,677 34 5690 167,35 18 16 2 0,925 20,923 16 1894 118,38 7 9 -2 0,435 -0,288
47 Yuri Yuri Auswertung Yuri 105 Ame 91 Ame 58 Kor 0 0 96 Kor 0 0 1 23,263 0,27 -1 12,781 -1 38,77 0 -11,807 1 24,171 0 -0,292 47 44 6456 146,73 23 21 2 1,210 23,263 45 7646 169,91 21 24 -3 1,238 12,781 43 7093 164,95 25 18 7 1,183 38,77 17 2708 159,29 5 12 -7 0,468 -11,807 35 5786 165,31 19 16 3 0,963 24,171 16 1894 118,38 7 9 -2 0,440 -0,292
48 RA RA Auswertung RA 72 A 120 A 167 A 0 0 72 A 0 0 -1 20,931 0,27 -1 10,471 1 42,43 0 -11,934 1 27,41 0 -0,295 48 45 6528 145,07 23 22 1 1,251 20,931 46 7766 168,83 21 25 -4 1,279 10,471 44 7260 165,00 26 18 8 1,223 42,43 17 2708 159,29 5 12 -7 0,473 -11,934 36 5858 162,72 20 16 4 1,001 27,41 16 1894 118,38 7 9 -2 0,445 -0,295
49 AoE III AoE III Auswertung AoE III 231 Brit 214 Port 179 Port 0 0 204 Brit 0 0 1 24,605 0,28 1 13,99 -1 40,561 0 -12,057 -1 25,456 0 -0,298 49 46 6759 146,93 24 22 2 1,292 24,605 47 7980 169,79 22 25 -3 1,320 13,99 45 7439 165,31 26 19 7 1,264 40,561 17 2708 159,29 5 12 -7 0,478 -12,057 37 6062 163,84 20 17 3 1,039 25,456 16 1894 118,38 7 9 -2 0,449 -0,298
50 Generals Generals Auswertung Generals 126 WA 80 WA 90 AP 0 0 146 AP 0 0 1 28,044 0,28 -1 11,518 -1 38,382 0 -12,177 1 28,96 0 -0,301 50 47 6885 146,49 25 22 3 1,333 28,044 48 8060 167,92 22 26 -4 1,362 11,518 46 7529 163,67 26 20 6 1,305 38,382 17 2708 159,29 5 12 -7 0,482 -12,177 38 6208 163,37 21 17 4 1,078 28,96 16 1894 118,38 7 9 -2 0,454 -0,301
51 AoE II AoE II Auswertung AoE II 207 Ind 178 Malay 407 Malay 0 0 269 Ind 0 0 -1 26,041 0,28 -1 9,274 1 42,78 0 -12,293 1 32,872 0 -0,304 51 48 7092 147,75 25 23 2 1,375 26,041 49 8238 168,12 22 27 -5 1,403 9,274 47 7936 168,85 27 20 7 1,346 42,78 17 2708 159,29 5 12 -7 0,487 -12,293 39 6477 166,08 22 17 5 1,117 32,872 16 1894 118,38 7 9 -2 0,458 -0,304
52 AoM AoM Auswertung AoM 258 Gaia 225 Gaia 118 Pos 0 0 255 Pos 0 0 1 29,918 0,28 -1 7,12 -1 40,625 0 -12,407 1 36,804 0 -0,306 52 49 7350 150,00 26 23 3 1,416 29,918 50 8463 169,26 22 28 -6 1,445 7,12 48 8054 167,79 27 21 6 1,388 40,625 17 2708 159,29 5 12 -7 0,491 -12,407 40 6732 168,30 23 17 6 1,156 36,804 16 1894 118,38 7 9 -2 0,463 -0,306
53 RA RA Auswertung RA 17 S 17 S 33 S 0 0 61 S 0 0 -1 27,318 0,28 1 10,149 -1 38,168 0 -12,517 1 40,227 0 -0,309 53 50 7367 147,34 26 24 2 1,458 27,318 51 8480 166,27 23 28 -5 1,487 10,149 49 8087 165,04 27 22 5 1,429 38,168 17 2708 159,29 5 12 -7 0,496 -12,517 41 6793 165,68 24 17 7 1,196 40,227 16 1894 118,38 7 9 -2 0,467 -0,309
54 Yuri Yuri Auswertung Yuri 50 Fran 48 Kub 37 Fran 0 0 14 Kub 0 0 1 30,642 0,27 1 13,319 -1 35,664 0 -12,625 -1 37,673 0 -0,312 54 51 7417 145,43 27 24 3 1,500 30,642 52 8528 164,00 24 28 -4 1,530 13,319 50 8124 162,48 27 23 4 1,471 35,664 17 2708 159,29 5 12 -7 0,500 -12,625 42 6807 162,07 24 18 6 1,235 37,673 16 1894 118,38 7 9 -2 0,471 -0,312
55 Generals Generals Auswertung Generals 30 AP 66 IBG 27 IBG 0 0 214 AP 0 0 1 33,953 0,27 1 16,592 -1 33,075 0 -12,73 -1 35,655 0 -0,314 55 52 7447 143,21 28 24 4 1,542 33,953 53 8594 162,15 25 28 -3 1,572 16,592 51 8151 159,82 27 24 3 1,513 33,075 17 2708 159,29 5 12 -7 0,504 -12,73 43 7021 163,28 24 19 5 1,275 35,655 16 1894 118,38 7 9 -2 0,475 -0,314
56 AoE II AoE II Auswertung AoE II 175 Got 217 Slaw 672 Slaw 0 0 306 Got 0 0 -1 31,76 0,27 -1 14,385 1 38,341 0 -12,833 1 39,848 0 -0,317 56 53 7622 143,81 28 25 3 1,585 31,76 54 8811 163,17 25 29 -4 1,615 14,385 52 8823 169,67 28 24 4 1,555 38,341 17 2708 159,29 5 12 -7 0,508 -12,833 44 7327 166,52 25 19 6 1,316 39,848 16 1894 118,38 7 9 -2 0,478 -0,317
