Auswertung Spielreihenfolge
Wolf Volk Mike Volk Big Boss Volk Groo Volk Zorro Volk Marc  Volk   Wolf     Mike   Big Boss   Groo Zorro Marc Wolf Mike Big Boss Groo Zorro Marc
Nr. Spiel               Spiel Auswertung                                                     Nr. Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung
1 AoM AoM Auswertung AoM 202 Uranos 321 Re 274 Zeus 287 Zeus 223 Uranos 87 Re -1 -0,08 0,20 1 0,132 1 0,127 -1 -0,071 1 0,122 -1 -0,091 1 1 202 202,00 0 1 -1 0,001 -0,08 1 321 321,00 1 0 1 0,001 0,132 1 274 274,00 1 0 1 0,001 0,127 1 287 287,00 0 1 -1 0,001 -0,071 1 223 223,00 1 0 1 0,001 0,122 1 87 87,00 0 1 -1 0,001 -0,091
2 Generals Generals Auswertung Generals 17 AP 26 WA 40 WA 45 AP 60 AP 23 AP -1 -0,356 0,22 1 0,469 -1 0,063 -1 -0,334 1 0,457 1 0,022 2 2 219 109,50 0 2 -2 0,004 -0,356 2 347 173,50 2 0 2 0,004 0,469 2 314 157,00 1 1 0 0,004 0,063 2 332 166,00 0 2 -2 0,004 -0,334 2 283 141,50 2 0 2 0,004 0,457 2 110 55,00 1 1 0 0,004 0,022
3 RA RA Auswertung RA 36 S 78 S 38 S 23 S 54 S 23 S 1 -0,224 0,17 1 1,028 -1 -0,194 -1 -0,794 -1 0,401 1 0,34 3 3 255 85,00 1 2 -1 0,009 -0,224 3 425 141,67 3 0 3 0,009 1,028 3 352 117,33 1 2 -1 0,009 -0,194 3 355 118,33 0 3 -3 0,009 -0,794 3 337 112,33 2 1 1 0,009 0,401 3 133 44,33 2 1 1 0,009 0,34
4 AoM AoM Auswertung AoM 70 Re 46 Isis 65 Re 0 0 0 0 5 Isis 1 0,117 0,16 1 1,61 -1 -0,57 0 -0,952 0 0,481 -1 0,05 4 4 325 81,25 2 2 0 0,014 0,117 4 471 117,75 4 0 4 0,014 1,61 4 417 104,25 1 3 -2 0,014 -0,57 3 355 118,33 0 3 -3 0,011 -0,952 3 337 112,33 2 1 1 0,011 0,481 4 138 34,50 2 2 0 0,014 0,05
5 Yuri Yuri Auswertung Yuri 59 Rus 52 Rus 66 Irak 0 0 0 0 24 Irak 1 0,566 0,15 -1 1,441 1 -0,212 0 -1,082 0 0,547 -1 -0,343 5 5 384 76,80 3 2 1 0,020 0,566 5 523 104,60 4 1 3 0,020 1,441 5 483 96,60 2 3 -1 0,020 -0,212 3 355 118,33 0 3 -3 0,012 -1,082 3 337 112,33 2 1 1 0,012 0,547 5 162 32,40 2 3 -1 0,020 -0,343
6 RA RA Auswertung RA 42 S 31 A 43 A 0 0 0 0 28 S 1 1,092 0,14 -1 1,149 1 0,237 0 -1,19 0 0,602 -1 -0,815 6 6 426 71,00 4 2 2 0,027 1,092 6 554 92,33 4 2 2 0,027 1,149 6 526 87,67 3 3 0 0,027 0,237 3 355 118,33 0 3 -3 0,014 -1,19 3 337 112,33 2 1 1 0,014 0,602 6 190 31,67 2 4 -2 0,027 -0,815
7 AoE III AoE III Auswertung AoE III 295 Rus 351 Sioux 412 Rus 0 0 0 0 309 Sioux 1 1,803 0,21 -1 0,923 -1 -0,03 0 -1,282 0 0,648 1 -0,243 7 7 721 103,00 5 2 3 0,034 1,803 7 905 129,29 4 3 1 0,034 0,923 7 938 134,00 3 4 -1 0,034 -0,03 3 355 118,33 0 3 -3 0,015 -1,282 3 337 112,33 2 1 1 0,015 0,648 7 499 71,29 3 4 -1 0,034 -0,243
8 Generals Generals Auswertung Generals 85 IBG 67 IBG 37 IBG 0 0 0 0 103 IBG 1 2,472 0,20 -1 0,5 -1 -0,527 0 -1,36 0 0,688 1 0,31 8 8 806 100,75 6 2 4 0,041 2,472 8 972 121,50 4 4 0 0,041 0,5 8 975 121,88 3 5 -2 0,041 -0,527 3 355 118,33 0 3 -3 0,015 -1,36 3 337 112,33 2 1 1 0,015 0,688 8 602 75,25 4 4 0 0,041 0,31
9 Yuri Yuri Auswertung Yuri 18 Ame 48 Ame 18 GB 0 0 0 0 49 GB -1 2,065 0,18 1 1,091 1 -0,004 0 -1,428 0 0,722 -1 -0,188 9 9 824 91,56 6 3 3 0,049 2,065 9 1020 113,33 5 4 1 0,049 1,091 9 993 110,33 4 5 -1 0,049 -0,004 3 355 118,33 0 3 -3 0,016 -1,428 3 337 112,33 2 1 1 0,016 0,722 9 651 72,33 4 5 -1 0,049 -0,188
10 AoE II AoE II Auswertung AoE II 196 Fran 161 Hun 191 Fran 0 0 0 0 186 Hun 1 2,824 0,20 -1 0,664 -1 -0,459 0 -1,488 0 0,752 1 0,471 10 10 1020 102,00 7 3 4 0,056 2,824 10 1181 118,10 5 5 0 0,056 0,664 10 1184 118,40 4 6 -2 0,056 -0,459 3 355 118,33 0 3 -3 0,017 -1,488 3 337 112,33 2 1 1 0,017 0,752 10 837 83,70 5 5 0 0,056 0,471
11 RA RA Auswertung RA 93 A 69 S 43 S 0 0 0 0 71 A 1 3,56 0,20 1 1,31 -1 -1,033 0 -1,54 0 0,779 -1 -0,054 11 11 1113 101,18 8 3 5 0,064 3,56 11 1250 113,64 6 5 1 0,064 1,31 11 1227 111,55 4 7 -3 0,064 -1,033 3 355 118,33 0 3 -3 0,017 -1,54 3 337 112,33 2 1 1 0,017 0,779 11 908 82,55 5 6 -1 0,064 -0,054
12 Generals Generals Auswertung Generals 60 IBG 76 AP 44 AP 0 0 0 0 36 IBG 1 4,304 0,20 1 1,996 -1 -1,637 0 -1,587 0 0,802 -1 -0,634 12 12 1173 97,75 9 3 6 0,072 4,304 12 1326 110,50 7 5 2 0,072 1,996 12 1271 105,92 4 8 -4 0,072 -1,637 3 355 118,33 0 3 -3 0,018 -1,587 3 337 112,33 2 1 1 0,018 0,802 12 944 78,67 5 7 -2 0,072 -0,634
13 AoM AoM Auswertung AoM 181 Seth 299 Odin 130 Seth 0 0 0 0 138 Odin 1 5,144 0,21 -1 1,616 -1 -2,216 0 -1,629 0 0,823 1 0,05 13 13 1354 104,15 10 3 7 0,080 5,144 13 1625 125,00 7 6 1 0,080 1,616 13 1401 107,77 4 9 -5 0,080 -2,216 3 355 118,33 0 3 -3 0,018 -1,629 3 337 112,33 2 1 1 0,018 0,823 13 1082 83,23 6 7 -1 0,080 0,05
14 AoE III AoE III Auswertung AoE III 415 Rus 584 Azt 570 Azt 0 0 0 0 537 Rus -1 4,894 0,25 -1 1,392 1 -1,278 0 -1,666 0 0,842 1 1,02 14 14 1769 126,36 10 4 6 0,088 4,894 14 2209 157,79 7 7 0 0,088 1,392 14 1971 140,79 5 9 -4 0,088 -1,278 3 355 118,33 0 3 -3 0,019 -1,666 3 337 112,33 2 1 1 0,019 0,842 14 1619 115,64 7 7 0 0,088 1,02
15 AoM AoM Auswertung AoM 94 Seth 63 Loki 88 Seth 0 0 0 0 51 Loki 1 5,698 0,25 1 2,103 -1 -1,891 0 -1,7 0 0,86 -1 0,431 15 15 1863 124,20 11 4 7 0,096 5,698 15 2272 151,47 8 7 1 0,096 2,103 15 2059 137,27 5 10 -5 0,096 -1,891 3 355 118,33 0 3 -3 0,019 -1,7 3 337 112,33 2 1 1 0,019 0,86 15 1670 111,33 7 8 -1 0,096 0,431
16 AoE III AoE III Auswertung AoE III 288 Rus 420 Port 283 Rus 0 0 0 0 206 Port -1 5,335 0,27 1 3,071 1 -1,085 0 -1,731 0 0,875 -1 -0,081 16 16 2151 134,44 11 5 6 0,105 5,335 16 2692 168,25 9 7 2 0,105 3,071 16 2342 146,38 6 10 -4 0,105 -1,085 3 355 118,33 0 3 -3 0,020 -1,731 3 337 112,33 2 1 1 0,020 0,875 16 1876 117,25 7 9 -2 0,105 -0,081
17 AoE II AoE II Auswertung AoE II 105 Kor 114 Jap 76 Kor 0 0 0 0 93 Jap 1 6,157 0,27 1 3,862 -1 -1,718 0 -1,76 0 0,889 -1 -0,686 17 17 2256 132,71 12 5 7 0,113 6,157 17 2806 165,06 10 7 3 0,113 3,862 17 2418 142,24 6 11 -5 0,113 -1,718 3 355 118,33 0 3 -3 0,020 -1,76 3 337 112,33 2 1 1 0,020 0,889 17 1969 115,82 7 10 -3 0,113 -0,686
18 RA RA Auswertung RA 14 A 34 A 24 A 0 0 0 0 31 A -1 5,582 0,25 1 4,617 -1 -2,402 0 -1,785 0 0,902 1 0 18 18 2270 126,11 12 6 6 0,122 5,582 18 2840 157,78 11 7 4 0,122 4,617 18 2442 135,67 6 12 -6 0,122 -2,402 3 355 118,33 0 3 -3 0,020 -1,785 3 337 112,33 2 1 1 0,020 0,902 18 2000 111,11 8 10 -2 0,122 0
19 AoM AoM Auswertung AoM 287 Uranos 174 Zeus 196 Zeus 0 0 0 0 172 Uranos 1 6,537 0,27 -1 4,114 1 -1,616 0 -1,809 0 0,915 -1 -0,566 19 19 2557 134,58 13 6 7 0,130 6,537 19 3014 158,63 11 8 3 0,130 4,114 19 2638 138,84 7 12 -5 0,130 -1,616 3 355 118,33 0 3 -3 0,021 -1,809 3 337 112,33 2 1 1 0,021 0,915 19 2172 114,32 8 11 -3 0,130 -0,566
20 Yuri Yuri Auswertung Yuri 21 Ame 5 GB 45 GB 0 0 0 0 23 Ame -1 5,939 0,26 -1 3,475 1 -0,912 0 -1,831 0 0,926 1 0,135 20 20 2578 128,90 13 7 6 0,138 5,939 20 3019 150,95 11 9 2 0,138 3,475 20 2683 134,15 8 12 -4 0,138 -0,912 3 355 118,33 0 3 -3 0,021 -1,831 3 337 112,33 2 1 1 0,021 0,926 20 2195 109,75 9 11 -2 0,138 0,135
21 AoE II AoE II Auswertung AoE II 17 Jap 34 Jap 34 Spa 0 0 0 0 37 Spa -1 5,317 0,25 1 4,237 -1 -1,598 0 -1,852 0 0,936 1 0,862 21 21 2595 123,57 13 8 5 0,147 5,317 21 3053 145,38 12 9 3 0,147 4,237 21 2717 129,38 8 13 -5 0,147 -1,598 3 355 118,33 0 3 -3 0,021 -1,852 3 337 112,33 2 1 1 0,021 0,936 21 2232 106,29 10 11 -1 0,147 0,862
22 RA RA Auswertung RA 18 S 29 A 26 S 0 0 0 0 28 A -1 4,676 0,24 -1 3,594 1 -0,889 0 -1,87 0 0,945 1 1,598 22 22 2613 118,77 13 9 4 0,156 4,676 22 3082 140,09 12 10 2 0,156 3,594 22 2743 124,68 9 13 -4 0,156 -0,889 3 355 118,33 0 3 -3 0,021 -1,87 3 337 112,33 2 1 1 0,021 0,945 22 2260 102,73 11 11 0 0,156 1,598
23 AoE III AoE III Auswertung AoE III 197 Iro 349 Iro 424 Port 0 0 0 0 365 Port -1 4,147 0,24 1 4,59 -1 -1,308 0 -1,888 0 0,954 1 2,588 23 23 2810 122,17 13 10 3 0,164 4,147 23 3431 149,17 13 10 3 0,164 4,59 23 3167 137,70 9 14 -5 0,164 -1,308 3 355 118,33 0 3 -3 0,021 -1,888 3 337 112,33 2 1 1 0,021 0,954 23 2625 114,13 12 11 1 0,164 2,588
24 AoM AoM Auswertung AoM 291 Loki 194 Re 162 Loki 158 Isis 131 Isis 149 Re -1 4,591 0,26 1 6,863 1 -0,604 -1 -3,138 1 2,221 -1 2,497 24 24 3101 129,21 13 11 2 0,216 4,591 24 3625 151,04 14 10 4 0,216 6,863 24 3329 138,71 10 14 -4 0,216 -0,604 4 513 128,25 0 4 -4 0,036 -3,138 4 468 117,00 3 1 2 0,036 2,221 24 2774 115,58 12 12 0 0,216 2,497
25 AoE II AoE II Auswertung AoE II 395 Chi 237 Bur 328 Bur 240 Chi 177 Tür 266 Tür -1 4,817 0,28 1 9,495 -1 -1,439 1 -2,408 -1 1,763 1 4,329 25 25 3496 139,84 13 12 1 0,268 4,817 25 3862 154,48 15 10 5 0,268 9,495 25 3657 146,28 10 15 -5 0,268 -1,439 5 753 150,60 1 4 -3 0,054 -2,408 5 645 129,00 3 2 1 0,054 1,763 25 3040 121,60 13 12 1 0,268 4,329
26 AoE III AoE III Auswertung AoE III 183 Holl 269 Holl 301 Brit 150 Port 215 Port 301 Brit 1 6,994 0,28 -1 10,014 -1 -2,515 1 -1,351 -1 1,059 1 6,578 26 26 3679 141,50 14 12 2 0,320 6,994 26 4131 158,88 15 11 4 0,320 10,014 26 3958 152,23 10 16 -6 0,320 -2,515 6 903 150,50 2 4 -2 0,074 -1,351 6 860 143,33 3 3 0 0,074 1,059 26 3341 128,50 14 12 2 0,320 6,578
27 Yuri Yuri Auswertung Yuri 27 Rus 33 Yur 20 Rus 22 Yur 46 Kor 17 Kor 1 9,274 0,27 1 12,673 -1 -4,179 -1 -2,87 1 2,636 -1 6,027 27 27 3706 137,26 15 12 3 0,373 9,274 27 4164 154,22 16 11 5 0,373 12,673 27 3978 147,33 10 17 -7 0,373 -4,179 7 925 132,14 2 5 -3 0,097 -2,87 7 906 129,43 4 3 1 0,097 2,636 27 3358 124,37 14 13 1 0,373 6,027
28 RA RA Auswertung RA 26 A 77 S 107 S 24 S 103 A 110 S -1 8,754 0,27 1 15,641 1 -2,925 -1 -4,66 1 4,596 -1 5,297 28 28 3732 133,29 15 13 2 0,428 8,754 28 4241 151,46 17 11 6 0,428 15,641 28 4085 145,89 11 17 -6 0,428 -2,925 8 949 118,63 2 6 -4 0,122 -4,66 8 1009 126,13 5 3 2 0,122 4,596 28 3468 123,86 14 14 0 0,428 5,297
29 AoM AoM Auswertung AoM 84 Isis 87 Re 134 Uranos 108 Uranos 178 Isis 98 Re 1 11,355 0,26 1 18,872 1 -1,301 -1 -6,569 -1 3,643 -1 4,275 29 29 3816 131,59 16 13 3 0,483 11,355 29 4328 149,24 18 11 7 0,483 18,872 29 4219 145,48 12 17 -5 0,483 -1,301 9 1057 117,44 2 7 -5 0,150 -6,569 9 1187 131,89 5 4 1 0,150 3,643 29 3566 122,97 14 15 -1 0,483 4,275
30 Generals Generals Auswertung Generals 69 WA 15 AP 77 AP 88 AP 26 WA 167 WA -1 10,593 0,26 -1 18,617 -1 -3,067 1 -5,139 1 5,783 1 6,719 30 30 3885 129,50 16 14 2 0,540 10,593 30 4343 144,77 18 12 6 0,540 18,617 30 4296 143,20 12 18 -6 0,540 -3,067 10 1145 114,50 3 7 -4 0,180 -5,139 10 1213 121,30 6 4 2 0,180 5,783 30 3733 124,43 15 15 0 0,540 6,719
31 Generals Generals Auswertung Generals 0 0 85 IBG 61 IBG 0 0 56 AP 42 AP 0 10,999 0,25 1 21,36 -1 -4,94 0 -5,336 1 7,979 -1 5,187 31 30 3885 129,50 16 14 2 0,561 10,999 31 4428 142,84 19 12 7 0,579 21,36 31 4357 140,55 12 19 -7 0,579 -4,94 10 1145 114,50 3 7 -4 0,187 -5,336 11 1269 115,36 7 4 3 0,206 7,979 31 3775 121,77 15 16 -1 0,579 5,187
32 Yuri Yuri Auswertung Yuri 65 Irak 65 Yur 39 Irak 0 0 17 Yur 0 0 -1 9,57 0,25 1 24,153 1 -3,101 0 -5,52 -1 6,353 0 5,365 32 31 3950 127,42 16 15 1 0,599 9,57 32 4493 140,41 20 12 8 0,619 24,153 32 4396 137,38 13 19 -6 0,619 -3,101 10 1145 114,50 3 7 -4 0,193 -5,52 12 1286 107,17 7 5 2 0,232 6,353 31 3775 121,77 15 16 -1 0,599 5,365
33 RA RA Auswertung RA 155 A 173 A 0 0 0 0 125 S 139 S 1 12,17 0,25 -1 23,256 0 -3,198 0 -5,691 -1 4,806 1 7,803 33 32 4105 128,28 17 15 2 0,638 12,17 33 4666 141,39 20 13 7 0,658 23,256 32 4396 137,38 13 19 -6 0,638 -3,198 10 1145 114,50 3 7 -4 0,199 -5,691 13 1411 108,54 7 6 1 0,259 4,806 32 3914 122,31 16 16 0 0,638 7,803
34 AoM AoM Auswertung AoM 57 Odin 42 Loki 45 Odin 0 0 0 0 52 Loki 1 14,457 0,24 1 25,652 -1 -5,165 0 -5,763 0 4,867 -1 5,987 34 33 4162 126,12 18 15 3 0,666 14,457 34 4708 138,47 21 13 8 0,686 25,652 33 4441 134,58 13 20 -7 0,666 -5,165 10 1145 114,50 3 7 -4 0,202 -5,763 13 1411 108,54 7 6 1 0,262 4,867 33 3966 120,18 16 17 -1 0,666 5,987
35 AoE III AoE III Auswertung AoE III 139 Iro 0 0 95 Jap 0 0 133 Jap 98 Iro 1 17,229 0,25 0 26,376 -1 -7,19 0 -5,926 1 7,356 -1 4,284 35 34 4301 126,50 19 15 4 0,706 17,229 34 4708 138,47 21 13 8 0,706 26,376 34 4536 133,41 13 21 -8 0,706 -7,19 10 1145 114,50 3 7 -4 0,208 -5,926 14 1544 110,29 8 6 2 0,291 7,356 34 4064 119,53 16 18 -2 0,706 4,284
36 AoE II AoE II Auswertung AoE II 0 0 270 Ätho 312 Arm 0 0 277 Ätho 302 Arm 0 17,675 0,24 -1 25,504 -1 -8,841 0 -6,079 1 10,265 1 7,167 36 34 4301 126,50 19 15 4 0,724 17,675 35 4978 142,23 21 14 7 0,745 25,504 35 4848 138,51 13 22 -9 0,745 -8,841 10 1145 114,50 3 7 -4 0,213 -6,079 15 1821 121,40 9 6 3 0,319 10,265 35 4366 124,74 17 18 -1 0,745 7,167
37 Yuri Yuri Auswertung Yuri 29 Yur 26 Yur 58 Kub 0 0 0 0 24 Kub 1 20,095 0,23 -1 23,701 1 -6,664 0 -6,149 0 10,384 -1 5,148 37 35 4330 123,71 20 15 5 0,754 20,095 36 5004 139,00 21 15 6 0,775 23,701 36 4906 136,28 14 22 -8 0,775 -6,664 10 1145 114,50 3 7 -4 0,215 -6,149 15 1821 121,40 9 6 3 0,323 10,384 36 4390 121,94 17 19 -2 0,775 5,148
38 AoM AoM Auswertung AoM 79 Uranos 176 Uranos 63 Isis 0 0 144 Isis 0 0 1 22,952 0,23 -1 22,447 -1 -8,888 0 -6,295 1 13,153 0 5,27 38 36 4409 122,47 21 15 6 0,794 22,952 37 5180 140,00 21 16 5 0,816 22,447 37 4969 134,30 14 23 -9 0,816 -8,888 10 1145 114,50 3 7 -4 0,220 -6,295 16 1965 122,81 10 6 4 0,353 13,153 36 4390 121,94 17 19 -2 0,794 5,27
39 Generals Generals Auswertung Generals 113 IBG 0 0 105 IBG 0 0 92 IBG 138 IBG 1 25,968 0,23 0 22,943 -1 -11,102 0 -6,435 1 15,905 -1 3,444 39 37 4522 122,22 22 15 7 0,834 25,968 37 5180 140,00 21 16 5 0,834 22,943 38 5074 133,53 14 24 -10 0,856 -11,102 10 1145 114,50 3 7 -4 0,225 -6,435 17 2057 121,00 11 6 5 0,383 15,905 37 4528 122,38 17 20 -3 0,834 3,444
40 RA RA Auswertung RA 18 A 37 S 0 0 0 0 43 A 17 S 1 28,848 0,23 1 25,804 0 -11,332 0 -6,568 -1 14,033 -1 1,254 40 38 4540 119,47 23 15 8 0,874 28,848 38 5217 137,29 22 16 6 0,874 25,804 38 5074 133,53 14 24 -10 0,874 -11,332 10 1145 114,50 3 7 -4 0,230 -6,568 18 2100 116,67 11 7 4 0,414 14,033 38 4545 119,61 17 21 -4 0,874 1,254
41 AoE II AoE II Auswertung AoE II 0 0 16 Azt 24 Lith 0 0 2 Azt 27 Lith 0 29,406 0,22 1 28,686 1 -9,15 0 -6,695 -1 11,964 -1 -1,004 41 38 4540 119,47 23 15 8 0,891 29,406 39 5233 134,18 23 16 7 0,915 28,686 39 5098 130,72 15 24 -9 0,915 -9,15 10 1145 114,50 3 7 -4 0,234 -6,695 19 2102 110,63 11 8 3 0,446 11,964 39 4572 117,23 17 22 -5 0,915 -1,004
42 AoE III AoE III Auswertung AoE III 170 Ind 323 Ind 0 0 240 Deu 296 Deu 0 0 -1 28,934 0,22 1 33,495 0 -9,641 1 -3,99 -1 10,867 0 -1,058 42 39 4710 120,77 23 16 7 0,964 28,934 40 5556 138,90 24 16 8 0,988 33,495 39 5098 130,72 15 24 -9 0,964 -9,641 11 1385 125,91 4 7 -3 0,272 -3,99 20 2398 119,90 11 9 2 0,494 10,867 39 4572 117,23 17 22 -5 0,964 -1,058
43 AoE II AoE II Auswertung AoE II 0 0 239 Malay 240 Jap 231 Malay 313 Jap 0 0 0 30,334 0,22 -1 33,144 -1 -12,076 1 -0,995 1 14,794 0 -1,109 43 39 4710 120,77 23 16 7 1,010 30,334 41 5795 141,34 24 17 7 1,062 33,144 40 5338 133,45 15 25 -10 1,036 -12,076 12 1616 134,67 5 7 -2 0,311 -0,995 21 2711 129,10 12 9 3 0,544 14,794 39 4572 117,23 17 22 -5 1,010 -1,109
44 RA RA Auswertung RA 11 A 0 0 39 A 25 S 20 S 0 0 -1 29,002 0,21 0 34,612 1 -9,801 1 1,734 -1 12,798 0 -1,158 44 40 4721 118,03 23 17 6 1,082 29,002 41 5795 141,34 24 17 7 1,109 34,612 41 5377 131,15 16 25 -9 1,109 -9,801 13 1641 126,23 6 7 -1 0,352 1,734 22 2731 124,14 12 10 2 0,595 12,798 39 4572 117,23 17 22 -5 1,055 -1,158
45 AoM AoM Auswertung AoM 118 Hades 191 Zeus 120 Hades 0 0 115 Zeus 0 0 -1 27,073 0,22 1 38,484 1 -6,887 0 1,764 -1 10,583 0 -1,178 45 41 4839 118,02 23 18 5 1,128 27,073 42 5986 142,52 25 17 8 1,156 38,484 42 5497 130,88 17 25 -8 1,156 -6,887 13 1641 126,23 6 7 -1 0,358 1,764 23 2846 123,74 12 11 1 0,633 10,583 39 4572 117,23 17 22 -5 1,073 -1,178
46 AoE III AoE III Auswertung AoE III 177 Iro 365 Chi 417 Chi 192 Iro 0 0 0 0 1 31,345 0,22 1 43,679 -1 -8,781 -1 -0,475 0 10,943 0 -1,218 46 42 5016 119,43 24 18 6 1,195 31,345 43 6351 147,70 26 17 9 1,224 43,679 43 5914 137,53 17 26 -9 1,224 -8,781 14 1833 130,93 6 8 -2 0,398 -0,475 23 2846 123,74 12 11 1 0,654 10,943 39 4572 117,23 17 22 -5 1,110 -1,218
47 Yuri Yuri Auswertung Yuri 15 GB 29 Ame 0 0 59 Ame 12 Gb 0 0 1 35,522 0,21 1 48,363 0 -9,112 -1 -3,271 -1 8,438 0 -1,264 47 43 5031 117,00 25 18 7 1,270 35,522 44 6380 145,00 27 17 10 1,299 48,363 43 5914 137,53 17 26 -9 1,270 -9,112 15 1892 126,13 6 9 -3 0,443 -3,271 24 2858 119,08 12 12 0 0,709 8,438 39 4572 117,23 17 22 -5 1,151 -1,264
48 AoE II AoE II Auswertung AoE II 73 Port 205 Port 250 Ital 0 0 161 Ital 0 0 -1 33,315 0,21 1 52,759 -1 -11,509 0 -3,324 1 12,058 0 -1,284 48 44 5104 116,00 25 19 6 1,320 33,315 45 6585 146,33 28 17 11 1,350 52,759 44 6164 140,09 17 27 -10 1,320 -11,509 15 1892 126,13 6 9 -3 0,450 -3,324 25 3019 120,76 13 12 1 0,750 12,058 39 4572 117,23 17 22 -5 1,170 -1,284
49 AoM AoM Auswertung AoM 0 0 140 Seth 177 Seth 129 isis 247 Isis 0 0 0 34,468 0,21 1 58,125 -1 -14,462 1 0,065 -1 10,138 0 -1,329 49 44 5104 116,00 25 19 6 1,366 34,468 46 6725 146,20 29 17 12 1,428 58,125 45 6341 140,91 17 28 -11 1,397 -14,462 16 2021 126,31 7 9 -2 0,497 0,065 26 3266 125,62 13 13 0 0,807 10,138 39 4572 117,23 17 22 -5 1,211 -1,329
50 Generals Generals Auswertung Generals 970 IBG 0 0 791 IBG 854 WA 608 WA 0 0 1 41,903 0,24 0 60,015 -1 -15,602 -1 -0,401 1 15,622 0 -1,372 50 45 6074 134,98 26 19 7 1,442 41,903 46 6725 146,20 29 17 12 1,474 60,015 46 7132 155,04 17 29 -12 1,474 -15,602 17 2875 169,12 7 10 -3 0,545 -0,401 27 3874 143,48 14 13 1 0,865 15,622 39 4572 117,23 17 22 -5 1,250 -1,372
51 AoE II AoE II Auswertung AoE II 233 Tür 216 Tür 207 Ink 0 0 162 Inka 0 0 1 46,534 0,25 -1 58,354 1 -11,908 0 -0,407 -1 13,127 0 -1,392 51 46 6307 137,11 27 19 8 1,496 46,534 47 6941 147,68 29 18 11 1,529 58,354 47 7339 156,15 18 29 -11 1,529 -11,908 17 2875 169,12 7 10 -3 0,553 -0,407 28 4036 144,14 14 14 0 0,911 13,127 39 4572 117,23 17 22 -5 1,268 -1,392
52 AoM AoM Auswertung AoM 179 Thor 312 Thor 188 Gaia 0 0 213 Gaia 0 0 -1 44,486 0,25 1 63,51 -1 -14,755 0 -0,412 1 17,315 0 -1,412 52 47 6486 138,00 27 20 7 1,550 44,486 48 7253 151,10 30 18 12 1,583 63,51 48 7527 156,81 18 30 -12 1,583 -14,755 17 2875 169,12 7 10 -3 0,561 -0,412 29 4249 146,52 15 14 1 0,957 17,315 39 4572 117,23 17 22 -5 1,286 -1,412
53 Yuri Yuri Auswertung Yuri 3 GB 67 GB 2 Kor 0 0 42 Kor 0 0 -1 41,758 0,24 1 67,942 1 -11,606 0 -0,418 -1 14,347 0 -1,431 53 48 6489 135,19 27 21 6 1,605 41,758 49 7320 149,39 31 18 13 1,638 67,942 49 7529 153,65 19 30 -11 1,638 -11,606 17 2875 169,12 7 10 -3 0,568 -0,418 30 4291 143,03 15 15 0 1,003 14,347 39 4572 117,23 17 22 -5 1,304 -1,431
54 AoE III AoE III Auswertung AoE III 134 Deu 230 Jap 319 Jap 0 0 272 Deu 0 0 -1 39,371 0,25 -1 66,222 1 -7,29 0 -0,423 1 18,844 0 -1,45 54 49 6623 135,16 27 22 5 1,660 39,371 50 7550 151,00 31 19 12 1,694 66,222 50 7848 156,96 20 30 -10 1,694 -7,29 17 2875 169,12 7 10 -3 0,576 -0,423 31 4563 147,19 16 15 1 1,050 18,844 39 4572 117,23 17 22 -5 1,321 -1,45
55 Generals Generals Auswertung Generals 27 AP 95 AP 62 AP 0 0 25 AP 0 0 1 43,389 0,24 -1 63,951 1 -3,739 0 -0,429 -1 15,737 0 -1,468 55 50 6650 133,00 28 22 6 1,715 43,389 51 7645 149,90 31 20 11 1,749 63,951 51 7910 155,10 21 30 -9 1,749 -3,739 17 2875 169,12 7 10 -3 0,583 -0,429 32 4588 143,38 16 16 0 1,098 15,737 39 4572 117,23 17 22 -5 1,338 -1,468
56 AoM AoM Auswertung AoM 75 Uranos 65 Uranos 28 Re 0 0 2 Re 0 0 1 47,646 0,24 -1 61,48 1 -0,215 0 -0,434 -1 12,463 0 -1,486 56 51 6725 131,86 29 22 7 1,770 47,646 52 7710 148,27 31 21 10 1,805 61,48 52 7938 152,65 22 30 -8 1,805 -0,215 17 2875 169,12 7 10 -3 0,590 -0,434 33 4590 139,09 16 17 -1 1,146 12,463 39 4572 117,23 17 22 -5 1,354 -1,486
57 Yuri Yuri Auswertung Yuri 140 Kor 133 Irak 104 Kor 0 0 156 Irak 0 0 -1 45,182 0,24 1 66,177 1 3,66 0 -0,439 -1 9,644 0 -1,503 57 52 6865 132,02 29 23 6 1,826 45,182 53 7843 147,98 32 21 11 1,861 66,177 53 8042 151,74 23 30 -7 1,861 3,66 17 2875 169,12 7 10 -3 0,597 -0,439 34 4746 139,59 16 18 -2 1,194 9,644 39 4572 117,23 17 22 -5 1,370 -1,503
