Auswertung Spielreihenfolge
Wolf Volk Mike Volk Big Boss Volk Groo Volk Zorro Volk Marc  Volk   Wolf     Mike   Big Boss   Groo Zorro Marc Wolf Mike Big Boss Groo Zorro Marc
Nr. Spiel               Spiel Auswertung                                                     Nr. Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung
1 AoE II AoE II Auswertung AoE II 47 Inka 0 0 90 Inka 0 0 68 Äthop 41 Äthop -1 -0,095 0,05 0 - 1 0,109 0 - 1 0,107 -1 -0,096 1 1 47 47,00 0 1 -1 0,001 -0,095 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 1 90 90,00 1 0 1 0,001 0,109 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 1 68 68,00 1 0 1 0,001 0,107 1 41 41,00 0 1 -1 0,001 -0,096
2 AoM AoM Auswertung AoM 178 Pos 165 Loki 237 Loki 0 0 168 Pos 0 0 1 0,03 0,23 -1 -0,111 1 0,31 0 - -1 0,031 0 -0,128 2 2 225 112,50 1 1 0 0,003 0,03 1 165 165,00 0 1 -1 0,001 -0,111 2 327 163,50 2 0 2 0,003 0,31 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 2 236 118,00 1 1 0 0,003 0,031 1 41 41,00 0 1 -1 0,001 -0,128
3 AoE III AoE III Auswertung AoE III 305 Rus 305 Rus 193 Brit 0 0 435 Brit 0 0 -1 -0,081 0,35 1 0,081 -1 0,261 0 - 1 0,286 0 -0,164 3 3 530 176,67 1 2 -1 0,005 -0,081 2 470 235,00 1 1 0 0,003 0,081 3 520 173,33 2 1 1 0,005 0,261 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 3 671 223,67 2 1 1 0,005 0,286 1 41 41,00 0 1 -1 0,002 -0,164
4 RA RA Auswertung RA 28 S 50 S 19 A 0 0 24 A 0 0 -1 -0,281 0,28 1 0,296 -1 0,105 0 - 1 0,524 0 -0,187 4 4 558 139,50 1 3 -2 0,008 -0,281 3 520 173,33 2 1 1 0,006 0,296 4 539 134,75 2 2 0 0,008 0,105 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 4 695 173,75 3 1 2 0,008 0,524 1 41 41,00 0 1 -1 0,002 -0,187
5 Generals Generals Auswertung Generals 71 AP 37 AP 52 IBG 0 0 0 0 54 IBG 1 -0,093 0,25 -1 0,139 -1 -0,102 0 - 0 0,674 1 0,024 5 5 629 125,80 2 3 -1 0,013 -0,093 4 557 139,25 2 2 0 0,010 0,139 5 591 118,20 2 3 -1 0,013 -0,102 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 4 695 173,75 3 1 2 0,010 0,674 2 95 47,50 1 1 0 0,005 0,024
6 Yuri Yuri Auswertung Yuri 32 Ame 11 Yur 32 Yur 0 0 22 Ame 0 0 1 0,178 0,22 1 0,421 -1 -0,37 0 - -1 0,461 0 0,026 6 6 661 110,17 3 3 0 0,016 0,178 5 568 113,60 3 2 1 0,013 0,421 6 623 103,83 2 4 -2 0,016 -0,37 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 5 717 143,40 3 2 1 0,013 0,461 2 95 47,50 1 1 0 0,005 0,026
7 AoE II AoE II Auswertung AoE II 208 Hun 167 Got 0 0 0 0 140 Hun 248 Got 1 0,567 0,25 1 0,83 0 -0,418 0 - -1 0,26 -1 -0,199 7 7 869 124,14 4 3 1 0,021 0,567 6 735 122,50 4 2 2 0,018 0,83 6 623 103,83 2 4 -2 0,018 -0,418 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 6 857 142,83 3 3 0 0,018 0,26 3 343 114,33 1 2 -1 0,009 -0,199
8 AoM AoM Auswertung AoM 111 Thor 0 0 109 Isis 0 0 119 Isis 138 Thor 1 0,978 0,25 0 0,898 -1 -0,745 0 - -1 -0,008 1 0,158 8 8 980 122,50 5 3 2 0,026 0,978 6 735 122,50 4 2 2 0,020 0,898 7 732 104,57 2 5 -3 0,023 -0,745 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 7 976 139,43 3 4 -1 0,023 -0,008 4 481 120,25 2 2 0 0,013 0,158
9 RA RA Auswertung RA 0 0 63 S 128 S 0 0 95 S 74 S 0 1,041 0,22 -1 0,628 1 -0,398 0 - 1 0,374 -1 -0,155 9 8 980 122,50 5 3 2 0,028 1,041 7 798 114,00 4 3 1 0,024 0,628 8 860 107,50 3 5 -2 0,028 -0,398 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 8 1071 133,88 4 4 0 0,028 0,374 5 555 111,00 2 3 -1 0,017 -0,155
10 AoE III AoE III Auswertung AoE III 372 Chi 433 Deu 0 0 0 0 356 Deu 309 Chi -1 0,861 0,27 1 1,183 0 -0,417 0 - -1 0,156 1 0,316 10 9 1352 150,22 5 4 1 0,033 0,861 8 1231 153,88 5 3 2 0,029 1,183 8 860 107,50 3 5 -2 0,029 -0,417 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 9 1427 158,56 4 5 -1 0,033 0,156 6 864 144,00 3 3 0 0,022 0,316
11 AoE II AoE II Auswertung AoE II 447 Brit 180 Kel 348 Kel 0 0 0 0 411 Brit 1 1,446 0,33 -1 0,918 1 0,079 0 - 0 0,163 -1 0,105 11 10 1799 179,90 6 4 2 0,038 1,446 9 1411 156,78 5 4 1 0,034 0,918 9 1208 134,22 4 5 -1 0,034 0,079 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 9 1427 158,56 4 5 -1 0,034 0,163 7 1275 182,14 3 4 -1 0,027 0,105
12 AoM AoM Auswertung AoM 220 Loki 251 Re 217 Kronos 225 Kronos 308 Re 251 Loki 1 1,987 0,34 -1 0,658 1 0,564 -1 -0,307 1 0,687 -1 -0,188 12 11 2019 183,55 7 4 3 0,044 1,987 10 1662 166,20 5 5 0 0,040 0,658 10 1425 142,50 5 5 0 0,040 0,564 1 225 225,00 0 1 -1 0,004 -0,307 10 1735 173,50 5 5 0 0,040 0,687 8 1526 190,75 3 5 -2 0,032 -0,188
13 Generals Generals Auswertung Generals 20 AP 63 WA 28 IBG 22 WA 31 IBG 75 AP -1 2,506 0,31 1 1,69 -1 0,281 -1 -1,088 1 1,716 1 0,373 13 12 2039 169,92 7 5 2 0,074 2,506 11 1725 156,82 6 5 1 0,068 1,69 11 1453 132,09 5 6 -1 0,068 0,281 2 247 123,50 0 2 -2 0,012 -1,088 11 1766 160,55 6 5 1 0,068 1,716 9 1601 177,89 4 5 -1 0,056 0,373
14 AoE III AoE III Auswertung AoE III 114 Iro 495 Chi 308 Iro 464 Holl 558 Chi 240 Holl 1 4,067 0,31 -1 1,752 -1 -0,189 1 -0,228 1 3,413 -1 -0,125 14 13 2153 165,62 8 5 3 0,103 4,067 12 2220 185,00 6 6 0 0,095 1,752 12 1761 146,75 5 7 -2 0,095 -0,189 3 711 237,00 1 2 -1 0,024 -0,228 12 2324 193,67 7 5 2 0,095 3,413 10 1841 184,10 4 6 -2 0,079 -0,125
15 RA RA Auswertung RA 15 S 44 A 90 A 4 A 15 A 31 S -1 3,889 0,29 1 3,045 -1 -1,072 -1 -1,199 1 4,981 1 0,814 15 14 2168 154,86 8 6 2 0,131 3,889 13 2264 174,15 7 6 1 0,121 3,045 13 1851 142,38 5 8 -3 0,121 -1,072 4 715 178,75 1 3 -2 0,037 -1,199 13 2339 179,92 8 5 3 0,121 4,981 11 1872 170,18 5 6 -1 0,103 0,814
16 AoM AoM Auswertung AoM 71 Thor 82 Loki 75 Zeus 32 Loki 47 Thor 13 Zeus 1 5,571 0,28 1 4,621 -1 -2,205 -1 -2,396 -1 4,664 1 2,004 16 15 2239 149,27 9 6 3 0,159 5,571 14 2346 167,57 8 6 2 0,149 4,621 14 1926 137,57 5 9 -4 0,149 -2,205 5 747 149,40 1 4 -3 0,053 -2,396 14 2386 170,43 8 6 2 0,149 4,664 12 1885 157,08 6 6 0 0,128 2,004
17 Generals Generals Auswertung Generals 104 IBG 101 wa 137 IBG 85 WA 74 IBG 67 IBG -1 5,149 0,28 1 6,458 1 -1,111 -1 -3,756 1 6,473 -1 1,129 17 16 2343 146,44 9 7 2 0,190 5,149 15 2447 163,13 9 6 3 0,178 6,458 15 2063 137,53 6 9 -3 0,178 -1,111 6 832 138,67 1 5 -4 0,071 -3,756 15 2460 164,00 9 6 3 0,178 6,473 13 1952 150,15 6 7 -1 0,154 1,129
18 Yuri Yuri Auswertung Yuri 35 Lyb 17 Kor 17 Deu 61 Lyb 16 Deu 15 Kor 1 7,006 0,26 1 8,42 1 0,104 -1 -5,35 -1 5,831 -1 -0,043 18 17 2378 139,88 10 7 3 0,221 7,006 16 2464 154,00 10 6 4 0,208 8,42 16 2080 130,00 7 9 -2 0,208 0,104 7 893 127,57 1 6 -5 0,091 -5,35 16 2476 154,75 9 7 2 0,208 5,831 14 1967 140,50 6 8 -2 0,182 -0,043
19 AoE III AoE III Auswertung AoE III 330 Rus 210 Fran 176 Holl 232 Holl 291 Fran 177 Rus 1 9,499 0,29 1 10,867 -1 -1,054 1 -4,071 -1 5,335 -1 -1,212 19 18 2708 150,44 11 7 4 0,255 9,499 17 2674 157,29 11 6 5 0,241 10,867 17 2256 132,71 7 10 -3 0,241 -1,054 8 1125 140,63 2 6 -4 0,113 -4,071 17 2767 162,76 9 8 1 0,241 5,335 15 2144 142,93 6 9 -3 0,212 -1,212
20 AoM AoM Auswertung AoM 86 Loki 23 Loki 65 Hades 58 Hades 23 Pos 16 Pos 1 11,902 0,28 -1 10,227 1 0,49 -1 -5,829 1 7,315 -1 -2,81 20 19 2794 147,05 12 7 5 0,290 11,902 18 2697 149,83 11 7 4 0,275 10,227 18 2321 128,94 8 10 -2 0,275 0,49 9 1183 131,44 2 7 -5 0,137 -5,829 18 2790 155,00 10 8 2 0,275 7,315 16 2160 135,00 6 10 -4 0,244 -2,81
21 Generals Generals Auswertung Generals 70 WA 49 WA 76 AP 44 AP 80 IBG 47 IBG 1 14,503 0,27 -1 9,401 1 2,286 -1 -7,809 -1 6,332 1 -1,297 21 20 2864 143,20 13 7 6 0,327 14,503 19 2746 144,53 11 8 3 0,311 9,401 19 2397 126,16 9 10 -1 0,311 2,286 10 1227 122,70 2 8 -6 0,164 -7,809 19 2870 151,05 10 9 1 0,311 6,332 17 2207 129,82 7 10 -3 0,278 -1,297
22 RA RA Auswertung RA 7 S 27 S 34 S 24 S 6 S 16 S -1 13,725 0,26 1 11,81 1 4,239 -1 -10,025 1 8,503 -1 -3,099 22 21 2871 136,71 13 8 5 0,366 13,725 20 2773 138,65 12 8 4 0,349 11,81 20 2431 121,55 10 10 0 0,349 4,239 11 1251 113,73 2 9 -7 0,192 -10,025 20 2876 143,80 11 9 2 0,349 8,503 18 2223 123,50 7 11 -4 0,314 -3,099
23 Yuri Yuri Auswertung Yuri 33 Rus 45 Fran 39 Kub 14 Rus 26 Fran 1 Kub -1 12,774 0,25 1 14,465 1 6,42 1 -8,761 -1 7,22 -1 -5,136 23 22 2904 132,00 13 9 4 0,407 12,774 21 2818 134,19 13 8 5 0,389 14,465 21 2470 117,62 11 10 1 0,389 6,42 12 1265 105,42 3 9 -6 0,222 -8,761 21 2902 138,19 11 10 1 0,389 7,22 19 2224 117,05 7 12 -5 0,352 -5,136
24 AoE III AoE III Auswertung AoE III 194 Fran 185 Rus 494 Holl 403 Fran 430 Rus 209 Holl -1 11,927 0,26 -1 13,697 1 9,709 1 -6,517 1 10,429 -1 -6,977 24 23 3098 134,70 13 10 3 0,450 11,927 22 3003 136,50 13 9 4 0,430 13,697 22 2964 134,73 12 10 2 0,430 9,709 13 1668 128,31 4 9 -5 0,254 -6,517 22 3332 151,45 12 10 2 0,430 10,429 20 2433 121,65 7 13 -6 0,391 -6,977
25 AoM AoM Auswertung AoM 22 Odin 10 Kronos 23 Uranos 27 Uranos 3 Odin 6 Uranos 1 14,673 0,25 1 16,513 1 12,338 -1 -8,872 -1 8,934 -1 -9,399 25 24 3120 130,00 14 10 4 0,495 14,673 23 3013 131,00 14 9 5 0,474 16,513 23 2987 129,87 13 10 3 0,474 12,338 14 1695 121,07 4 10 -6 0,289 -8,872 23 3335 145,00 12 11 1 0,474 8,934 21 2439 116,14 7 14 -7 0,433 -9,399
26 Generals Generals Auswertung Generals 33 WA 58 AP 14 WA 39 IBG 34 AP 36 IBG 1 17,652 0,24 1 19,64 -1 10,828 -1 -11,402 -1 7,294 1 -7,632 26 25 3153 126,12 15 10 5 0,541 17,652 24 3071 127,96 15 9 6 0,520 19,64 24 3001 125,04 13 11 2 0,520 10,828 15 1734 115,60 4 11 -7 0,325 -11,402 24 3369 140,38 12 12 0 0,520 7,294 22 2475 112,50 8 14 -6 0,476 -7,632
27 AoE II AoE II Auswertung AoE II 202 Äthop 162 Ungarn 172 Ungarn 86 Äthop 178 Spa 222 Spa 1 21,226 0,25 -1 18,68 1 14,006 -1 -14,022 -1 5,779 1 -5,225 27 26 3355 129,04 16 10 6 0,590 21,226 25 3233 129,32 15 10 5 0,567 18,68 25 3173 126,92 14 11 3 0,567 14,006 16 1820 113,75 4 12 -8 0,363 -14,022 25 3547 141,88 12 13 -1 0,567 5,779 23 2697 117,26 9 14 -5 0,522 -5,225
28 Yuri Yuri Auswertung Yuri 40 Kub 97 Yur 36 Yur 27 Kub 47 Ame 23 Ame 1 24,661 0,24 -1 17,389 1 17,102 -1 -16,97 1 8,526 -1 -7,781 28 27 3395 125,74 17 10 7 0,641 24,661 26 3330 128,08 15 11 4 0,617 17,389 26 3209 123,42 15 11 4 0,617 17,102 17 1847 108,65 4 13 -9 0,403 -16,97 26 3594 138,23 13 13 0 0,617 8,526 24 2720 113,33 9 15 -6 0,569 -7,781
29 RA RA Auswertung RA 16 S 1 S 33 S 20 S 1 S 29 S 1 28,247 0,24 -1 15,672 1 20,403 -1 -20,133 1 11,375 -1 -10,523 29 28 3411 121,82 18 10 8 0,693 28,247 27 3331 123,37 15 12 3 0,668 15,672 27 3242 120,07 16 11 5 0,668 20,403 18 1867 103,72 4 14 -10 0,446 -20,133 27 3595 133,15 14 13 1 0,668 11,375 25 2749 109,96 9 16 -7 0,619 -10,523
30 AoM AoM Auswertung AoM 145 Odin 237 Odin 206 Kronos 174 Uranos 191 Kronos 146 Uranos -1 27,216 0,24 1 19,512 1 24,359 1 -17,942 -1 9,761 -1 -13,162 30 29 3556 122,62 18 11 7 0,748 27,216 28 3568 127,43 16 12 4 0,722 19,512 28 3448 123,14 17 11 6 0,722 24,359 19 2041 107,42 5 14 -9 0,490 -17,942 28 3786 135,21 14 14 0 0,722 9,761 26 2895 111,35 9 17 -8 0,670 -13,162
31 Generals Generals Auswertung Generals 11 WA 32 AP 60 WA 4 AP 24 WA 77 WA -1 25,647 0,23 1 23,054 1 28,169 -1 -21,325 -1 7,533 1 -10,798 31 30 3567 118,90 18 12 6 0,804 25,647 29 3600 124,14 17 12 5 0,777 23,054 29 3508 120,97 18 11 7 0,777 28,169 20 2045 102,25 5 15 -10 0,536 -21,325 29 3810 131,38 14 15 -1 0,777 7,533 27 2972 110,07 10 17 -7 0,724 -10,798
32 Yuri Yuri Auswertung Yuri 18 Kub 61 Kub 80 Rus 46 Rus 45 Yur 36 Yur -1 23,892 0,22 1 26,887 1 32,25 -1 -24,794 -1 5,163 1 -8,327 32 31 3585 115,65 18 13 5 0,863 23,892 30 3661 122,03 18 12 6 0,835 26,887 30 3588 119,60 19 11 8 0,835 32,25 21 2091 99,57 5 16 -11 0,584 -24,794 30 3855 128,50 14 16 -2 0,835 5,163 28 3008 107,43 11 17 -6 0,779 -8,327
33 AoE III AoE III Auswertung AoE III 176 Holl 152 Iro 283 Jap 208 Jap 327 Holl 215 Iro -1 22,392 0,23 -1 25,427 1 37,135 -1 -27,989 1 9,181 1 -5,127 33 32 3761 117,53 18 14 4 0,923 22,392 31 3813 123,00 18 13 5 0,894 25,427 31 3871 124,87 20 11 9 0,894 37,135 22 2299 104,50 5 17 -12 0,635 -27,989 31 4182 134,90 15 16 -1 0,894 9,181 29 3223 111,14 12 17 -5 0,837 -5,127
34 Generals Generals Auswertung Generals 33 IBG 4 IBG 4 IBG 40 IBG 44 WA 38 WA 1 26,268 0,22 -1 23,35 -1 35,472 1 -25,871 -1 6,649 1 -2,207 34 33 3794 114,97 19 14 5 0,986 26,268 32 3817 119,28 18 14 4 0,956 23,35 32 3875 121,09 20 12 8 0,956 35,472 23 2339 101,70 6 17 -11 0,687 -25,871 32 4226 132,06 15 17 -2 0,956 6,649 30 3261 108,70 13 17 -4 0,896 -2,207
35 Yuri Yuri Auswertung Yuri 44 Kub 58 Kub 94 Ame 70 GB 25 Ame 26 GB -1 24,211 0,22 1 27,414 1 40,06 1 -23,448 -1 3,864 -1 -5,291 35 34 3838 112,88 19 15 4 1,050 24,211 33 3875 117,42 19 14 5 1,019 27,414 33 3969 120,27 21 12 9 1,019 40,06 24 2409 100,38 7 17 -10 0,741 -23,448 33 4251 128,82 15 18 -3 1,019 3,864 31 3287 106,03 13 18 -5 0,958 -5,291
36 RA RA Auswertung RA 11 S 21 S 3 A 11 S 17 A 5 S -1 21,852 0,21 1 31,573 -1 38,197 1 -20,994 1 7,236 -1 -8,64 36 35 3849 109,97 19 16 3 1,117 21,852 34 3896 114,59 20 14 6 1,085 31,573 34 3972 116,82 21 13 8 1,085 38,197 25 2420 96,80 8 17 -9 0,798 -20,994 34 4268 125,53 16 18 -2 1,085 7,236 32 3292 102,88 13 19 -6 1,021 -8,64
37 AoM AoM Auswertung AoM 168 Odin 321 Re 108 Re 201 Zeus 167 Zeus 228 Odin 1 26,392 0,22 1 36,927 -1 36,476 -1 -24,292 1 11,308 -1 -11,456 37 36 4017 111,58 20 16 4 1,185 26,392 35 4217 120,49 21 14 7 1,152 36,927 35 4080 116,57 21 14 7 1,152 36,476 26 2621 100,81 8 18 -10 0,856 -24,292 35 4435 126,71 17 18 -1 1,152 11,308 33 3520 106,67 13 20 -7 1,086 -11,456
38 AoE II AoE II Auswertung AoE II 123 Hun 0 0 136 Wik 223 Wik 170 Hun 0 0 -1 24,001 0,22 0 37,705 -1 34,341 1 -20,693 1 15,48 0 -11,698 38 37 4140 111,89 20 17 3 1,244 24,001 35 4217 120,49 21 14 7 1,177 37,705 36 4216 117,11 21 15 6 1,210 34,341 27 2844 105,33 9 18 -9 0,908 -20,693 36 4605 127,92 18 18 0 1,210 15,48 33 3520 106,67 13 20 -7 1,109 -11,698
39 AoE III AoE III Auswertung AoE III 35 Ind 39 Chi 89 Chi 58 Holl 44 Ind 38 Holl 1 28,308 0,21 -1 35,514 1 39,146 1 -17,653 -1 12,636 -1 -15,381 39 38 4175 109,87 21 17 4 1,316 28,308 36 4256 118,22 21 15 6 1,247 35,514 37 4305 116,35 22 15 7 1,281 39,146 28 2902 103,64 10 18 -8 0,970 -17,653 37 4649 125,65 18 19 -1 1,281 12,636 34 3558 104,65 13 21 -8 1,177 -15,381
40 RA RA Auswertung RA 19 A 57 A 21 A 22 A 21 A 36 S 1 32,767 0,21 1 40,319 -1 36,801 1 -14,527 -1 9,516 -1 -19,267 40 39 4194 107,54 22 17 5 1,390 32,767 37 4313 116,57 22 15 7 1,319 40,319 38 4326 113,84 22 16 6 1,354 36,801 29 2924 100,83 11 18 -7 1,034 -14,527 38 4670 122,89 18 20 -2 1,354 9,516 35 3594 102,69 13 22 -9 1,247 -19,267
41 AoM AoM Auswertung AoM 140 Loki 303 Hades 361 Re 219 Re 160 Hades 289 Re 1 37,875 0,21 1 46,238 -1 35,503 1 -10,471 -1 6,707 -1 -22,419 41 40 4334 108,35 23 17 6 1,466 37,875 38 4616 121,47 23 15 8 1,393 46,238 39 4687 120,18 22 17 5 1,429 35,503 30 3143 104,77 12 18 -6 1,100 -10,471 39 4830 123,85 18 21 -3 1,429 6,707 36 3883 107,86 13 23 -10 1,319 -22,419
42 Generals Generals Auswertung Generals 25 IBG 17 IBG 107 AP 19 WA 8 AP 15 WA -1 35,247 0,21 1 51,343 1 40,651 1 -6,922 -1 3,156 -1 -26,747 42 41 4359 106,32 23 18 5 1,544 35,247 39 4633 118,79 24 15 9 1,469 51,343 40 4794 119,85 23 17 6 1,506 40,651 31 3162 102,00 13 18 -5 1,167 -6,922 40 4838 120,95 18 22 -4 1,506 3,156 37 3898 105,35 13 24 -11 1,393 -26,747
43 AoE III AoE III Auswertung AoE III 142 Azt 242 Chi 354 Chi 155 Azt 306 Jap 189 Jap -1 32,874 0,21 -1 49,789 1 46,977 1 -2,641 1 8,291 -1 -30,6 43 42 4501 107,17 23 19 4 1,624 32,874 40 4875 121,88 24 16 8 1,547 49,789 41 5148 125,56 24 17 7 1,586 46,977 32 3317 103,66 14 18 -4 1,237 -2,641 41 5144 125,46 19 22 -3 1,586 8,291 38 4087 107,55 13 25 -12 1,469 -30,6
44 Yuri Yuri Auswertung Yuri 52 GB 81 Irak 129 GB 12 Irak 92 Yuri 71 Yur -1 29,97 0,21 1 55,378 1 52,683 -1 -6,631 -1 4,904 1 -27,149 44 43 4553 105,88 23 20 3 1,706 29,97 41 4956 120,88 25 16 9 1,627 55,378 42 5277 125,64 25 17 8 1,667 52,683 33 3329 100,88 14 19 -5 1,309 -6,631 42 5236 124,67 19 23 -4 1,667 4,904 39 4158 106,62 14 25 -11 1,548 -27,149
45 RA RA Auswertung RA 18 A 30 A 42 A 38 A 14 S 39 S 1 34,874 0,20 -1 52,839 -1 50,125 1 -2,576 -1 1,017 1 -23,612 45 44 4571 103,89 24 20 4 1,790 34,874 42 4986 118,71 25 17 8 1,709 52,839 43 5319 123,70 25 18 7 1,750 50,125 34 3367 99,03 15 19 -4 1,383 -2,576 43 5250 122,09 19 24 -5 1,750 1,017 40 4197 104,93 15 25 -10 1,628 -23,612
46 AoE II AoE II Auswertung AoE II 49 Cumans 207 Kor 214 Cumans 185 Kor 239 Sicilians 160 Sicilians -1 31,773 0,20 1 59,181 1 56,429 -1 -6,038 -1 -2,131 1 -19,36 46 45 4620 102,67 24 21 3 1,876 31,773 43 5193 120,77 26 17 9 1,793 59,181 44 5533 125,75 26 18 8 1,835 56,429 35 3552 101,49 15 20 -5 1,459 -6,038 44 5489 124,75 19 25 -6 1,835 -2,131 41 4357 106,27 16 25 -9 1,710 -19,36
47 AoE III AoE III Auswertung AoE III 46 Sioux 0 0 80 Chi 0 0 22 Chi 42 Sioux 1 36,663 0,20 0 60,046 1 61,823 0 -6,126 -1 -6,3 -1 -23,696 47 46 4666 101,43 25 21 4 1,946 36,663 43 5193 120,77 26 17 9 1,819 60,046 45 5613 124,73 27 18 9 1,904 61,823 35 3552 101,49 15 20 -5 1,481 -6,126 45 5511 122,47 19 26 -7 1,904 -6,3 42 4399 104,74 16 26 -10 1,777 -23,696
48 Yuri Yuri Auswertung Yuri 0 0 30 Deu 70 Fran 0 0 29 Fran 47 Deu 0 37,201 0,19 -1 56,762 1 67,323 0 -6,216 -1 -10,56 1 -19,549 48 46 4666 101,43 25 21 4 1,975 37,201 44 5223 118,70 26 18 8 1,889 56,762 46 5683 123,54 28 18 10 1,975 67,323 35 3552 101,49 15 20 -5 1,502 -6,216 46 5540 120,43 19 27 -8 1,975 -10,56 43 4446 103,40 17 26 -9 1,846 -19,549
49 RA RA Auswertung RA 35 A 0 0 30 A 0 0 53 S 6 S -1 33,518 0,19 0 57,551 1 72,741 0 -6,302 1 -6,124 -1 -24,147 49 47 4701 100,02 25 22 3 2,046 33,518 44 5223 118,70 26 18 8 1,915 57,551 47 5713 121,55 29 18 11 2,046 72,741 35 3552 101,49 15 20 -5 1,523 -6,302 47 5593 119,00 20 27 -7 2,046 -6,124 44 4452 101,18 17 27 -10 1,915 -24,147
50 Generals Generals Auswertung Generals 72 IBG 61 IBG 0 0 0 0 133 IBG 34 IBG 1 38,716 0,19 1 63,037 0 73,756 0 -6,39 -1 -10,035 -1 -28,747 50 48 4773 99,44 26 22 4 2,118 38,716 45 5284 117,42 27 18 9 1,986 63,037 47 5713 121,55 29 18 11 2,074 73,756 35 3552 101,49 15 20 -5 1,545 -6,39 48 5726 119,29 20 28 -8 2,118 -10,035 45 4486 99,69 17 28 -11 1,986 -28,747
51 AoE III AoE III Auswertung AoE III 220 Chi 119 Chi 86 Spa 0 0 114 Spa 0 0 1 44,684 0,20 -1 59,932 -1 70,646 0 -6,475 1 -5,187 0 -29,128 51 49 4993 101,90 27 22 5 2,191 44,684 46 5403 117,46 27 19 8 2,057 59,932 48 5799 120,81 29 19 10 2,146 70,646 35 3552 101,49 15 20 -5 1,565 -6,475 49 5840 119,18 21 28 -7 2,191 -5,187 45 4486 99,69 17 28 -11 2,012 -29,128
52 AoM AoM Auswertung AoM 399 Zeus 457 Zeus 376 Zeus 0 0 0 0 260 Thor 1 51,624 0,21 -1 58,276 -1 68,767 0 -6,562 0 -5,257 1 -23,809 52 50 5392 107,84 28 22 6 2,266 51,624 47 5860 124,68 27 20 7 2,130 58,276 49 6175 126,02 29 20 9 2,220 68,767 35 3552 101,49 15 20 -5 1,586 -6,562 49 5840 119,18 21 28 -7 2,220 -5,257 46 4746 103,17 18 28 -10 2,085 -23,809
53 Yuri Yuri Auswertung Yuri 20 Lyb 43 Kub 0 0 0 0 27 Lyb 9 Kub 1 56,98 0,20 1 63,825 0 69,665 0 -6,647 -1 -9,792 -1 -28,669 53 51 5412 106,12 29 22 7 2,341 56,98 48 5903 122,98 28 20 8 2,204 63,825 49 6175 126,02 29 20 9 2,249 69,665 35 3552 101,49 15 20 -5 1,607 -6,647 50 5867 117,34 21 29 -8 2,295 -9,792 47 4755 101,17 18 29 -11 2,158 -28,669
54 RA RA Auswertung RA 0 0 32 S 21 S 0 0 44 S 7 S 0 57,717 0,20 -1 60,149 1 75,314 0 -6,733 1 -5,064 -1 -33,658 54 51 5412 106,12 29 22 7 2,372 57,717 49 5935 121,12 28 21 7 2,279 60,149 50 6196 123,92 30 20 10 2,325 75,314 35 3552 101,49 15 20 -5 1,628 -6,733 51 5911 115,90 22 29 -7 2,372 -5,064 48 4762 99,21 18 30 -12 2,232 -33,658
55 AoE II AoE II Auswertung AoE II 67 Azt 32 Dravidians 32 Azt 0 0 0 0 33 Dravidians 1 63,467 0,20 1 65,765 -1 71,703 0 -6,818 0 -5,128 -1 -38,634 55 52 5479 105,37 30 22 8 2,448 63,467 50 5967 119,34 29 21 8 2,354 65,765 51 6228 122,12 30 21 9 2,401 71,703 35 3552 101,49 15 20 -5 1,648 -6,818 51 5911 115,90 22 29 -7 2,401 -5,128 49 4795 97,86 18 31 -13 2,307 -38,634
56 Generals Generals Auswertung Generals 67 WA 23 AP 98 WA 0 0 90 AP 0 0 1 69,312 0,20 -1 61,898 -1 68,264 0 -6,9 1 0,005 0 -39,097 56 53 5546 104,64 31 22 9 2,525 69,312 51 5990 117,45 29 22 7 2,430 61,898 52 6326 121,65 30 22 8 2,478 68,264 35 3552 101,49 15 20 -5 1,668 -6,9 52 6001 115,40 23 29 -6 2,478 0,005 49 4795 97,86 18 31 -13 2,335 -39,097
57 AoM AoM Auswertung AoM 193 Odin 354 Odin 189 Hades 0 0 187 Hades 0 0 -1 66,231 0,20 1 69,147 -1 65,151 0 -6,98 1 5,727 0 -39,553 57 54 5739 106,28 31 23 8 2,603 66,231 52 6344 122,00 30 22 8 2,507 69,147 53 6515 122,92 30 23 7 2,555 65,151 35 3552 101,49 15 20 -5 1,687 -6,98 53 6188 116,75 24 29 -5 2,555 5,727 49 4795 97,86 18 31 -13 2,362 -39,553
