Auswertung Spielreihenfolge
Wolf Volk Mike Volk Big Boss Volk Groo Volk Zorro Volk Marc  Volk   Wolf     Mike   Big Boss   Groo Zorro Marc Wolf Mike Big Boss Groo Zorro Marc
Nr. Spiel               Spiel Auswertung                                                     Nr. Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung
1 AoM AoM Auswertung AoM 163 Hades 216 Hades 189 Odin 375 Uranos 355 Uranos 206 Odin 1 0,116 0,16 -1 -0,078 -1 -0,081 -1 -0,063 1 0,136 1 0,121 1 1 163 163,00 1 0 1 0,001 0,116 1 216 216,00 0 1 -1 0,001 -0,078 1 189 189,00 0 1 -1 0,001 -0,081 1 375 375,00 0 1 -1 0,001 -0,063 1 355 355,00 1 0 1 0,001 0,136 1 206 206,00 1 0 1 0,001 0,121
2 AoE III AoE III Auswertung AoE III 208 Osm 190 Chi 221 Azt 315 Osm 172 Chi 99 Azt -1 0,074 0,37 -1 -0,319 1 0,082 1 0,138 1 0,505 -1 0,061 2 2 371 185,50 1 1 0 0,004 0,074 2 406 203,00 0 2 -2 0,004 -0,319 2 410 205,00 1 1 0 0,004 0,082 2 690 345,00 1 1 0 0,004 0,138 2 527 263,50 2 0 2 0,004 0,505 2 305 152,50 1 1 0 0,004 0,061
3 Generals Generals Auswertung Generals 37 IBG 20 WA 84 IBG 77 WA 27 WA 64 WA -1 -0,178 0,27 -1 -0,772 1 0,448 1 0,53 -1 0,466 1 0,411 3 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
4 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 4 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
5 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 5 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
6 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 6 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
7 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 7 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
8 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 8 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
9 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 9 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
10 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 10 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
11 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 11 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
12 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 12 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
13 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 13 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
14 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 14 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
15 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 15 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
16 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 16 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
17 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 17 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
18 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 18 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
19 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 19 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
20 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 20 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
21 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 21 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
22 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 22 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
23 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 23 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
24 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 24 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
25 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 25 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
26 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 26 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
27 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 27 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
28 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 28 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
29 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 29 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
30 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 30 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
31 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 31 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
32 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 32 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
33 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 33 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
34 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 34 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
35 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 35 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
36 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 36 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
37 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 37 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
38 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 38 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
39 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 39 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
40 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 40 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
41 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 41 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
42 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 42 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
43 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 43 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
44 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 44 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
45 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 45 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
46 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 46 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
47 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 47 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
48 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 48 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
49 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 49 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
50 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 50 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
51 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 51 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
52 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 52 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
53 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 53 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
54 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 54 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
55 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 55 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
56 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 56 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
57 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 57 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
58 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 58 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
59 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 59 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
60 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 60 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
61 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 61 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
62 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 62 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
63 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 63 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
64 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 64 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
65 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 65 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
66 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 66 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
67 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 67 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
68 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 68 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
69 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 69 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
70 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 70 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
71 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 71 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
72 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 72 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
73 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 73 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
74 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 74 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
75 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 75 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
76 Auswertung  -0,178 0,27 -0,772 0,448 0,53 0,466 0,411 76 3 408 136,00 1 2 -1 0,009 -0,178 3 426 142,00 0 3 -3 0,009 -0,772 3 494 164,67 2 1 1 0,009 0,448 3 767 255,67 2 1 1 0,009 0,53 3 554 184,67 2 1 1 0,009 0,466 3 369 123,00 2 1 1 0,009 0,411
