Auswertung Spielreihenfolge
Wolf Volk Mike Volk Big Boss Volk Groo Volk Zorro Volk Marc  Volk   Wolf     Mike   Big Boss   Groo Zorro Marc Wolf Mike Big Boss Groo Zorro Marc
Nr. Spiel               Spiel Auswertung                                                     Nr. Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung Spiele Abschüsse Durchschnitt Siege Niederlagen Diff. Spiel / Mittelwert Wertung
1 Auswertung  - #WERT! - - - - - 1 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
2 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 2 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
3 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 3 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
4 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 4 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
5 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 5 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
6 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 6 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
7 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 7 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
8 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 8 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
9 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 9 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
10 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 10 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
11 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 11 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
12 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 12 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
13 Auswertung  - #DIV/0! - - - - - 13 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
14 AoE III AoE III Auswertung AoE III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 14 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
15 Auswertung  - 0,00 - - - - - 15 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
16 AoM AoM Auswertung AoM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
17 Yuri Yuri Auswertung Yuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 17 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
18 Generals Generals Auswertung Generals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 18 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
19 AoE II AoE II Auswertung AoE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 19 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 - 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0,000 -
20 AoE III AoE III Auswertung AoE III 238 Deu 155 Deu 273 Fran 147 Osm 296 Fran 202 Osm 1 0,124 0,08 -1 -0,085 -1 -0,073 -1 -0,085 1 0,13 1 0,12 20 1 238 238,00 1 0 1 0,001 0,124 1 155 155,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 273 273,00 0 1 -1 0,001 -0,073 1 147 147,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 296 296,00 1 0 1 0,001 0,13 1 202 202,00 1 0 1 0,001 0,12
21 AoM AoM Auswertung AoM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,124 0,07 0 -0,085 0 -0,073 0 -0,085 0 0,13 0 0,12 21 1 238 238,00 1 0 1 0,001 0,124 1 155 155,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 273 273,00 0 1 -1 0,001 -0,073 1 147 147,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 296 296,00 1 0 1 0,001 0,13 1 202 202,00 1 0 1 0,001 0,12
22 RA RA Auswertung RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,124 0,06 0 -0,085 0 -0,073 0 -0,085 0 0,13 0 0,12 22 1 238 238,00 1 0 1 0,001 0,124 1 155 155,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 273 273,00 0 1 -1 0,001 -0,073 1 147 147,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 296 296,00 1 0 1 0,001 0,13 1 202 202,00 1 0 1 0,001 0,12
23 Generals Generals Auswertung Generals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,124 0,05 0 -0,085 0 -0,073 0 -0,085 0 0,13 0 0,12 23 1 238 238,00 1 0 1 0,001 0,124 1 155 155,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 273 273,00 0 1 -1 0,001 -0,073 1 147 147,00 0 1 -1 0,001 -0,085 1 296 296,00 1 0 1 0,001 0,13 1 202 202,00 1 0 1 0,001 0,12
24 AoE III AoE III Auswertung AoE III 57 Deu 146 Brit 25 Spa 46 Deu 83 Spa 171 Brit 1 0,459 0,06 -1 -0,34 -1 -0,34 -1 -0,361 1 0,476 1 0,475 24 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
25 Yuri Yuri Auswertung Yuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,459 0,05 0 -0,34 0 -0,34 0 -0,361 0 0,476 0 0,475 25 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
26 RA RA Auswertung RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,459 0,05 0 -0,34 0 -0,34 0 -0,361 0 0,476 0 0,475 26 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
27 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 27 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
28 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 28 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
29 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 29 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
30 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 30 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
31 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 31 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
32 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 32 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
33 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 33 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
34 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 34 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
35 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 35 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
36 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 36 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
37 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 37 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
38 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 38 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
39 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 39 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
40 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 40 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
41 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 41 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
42 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 42 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
43 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 43 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
44 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 44 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
45 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 45 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
46 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 46 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
47 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 47 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
48 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 48 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
49 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 49 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
50 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 50 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
51 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 51 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
52 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 52 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
53 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 53 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
54 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 54 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
55 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 55 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
56 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 56 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
57 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 57 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
58 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 58 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
59 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 59 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
60 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 60 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
61 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 61 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
62 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 62 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
63 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 63 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
64 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 64 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
65 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 65 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
66 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 66 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
67 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 67 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
68 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 68 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
69 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 69 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
70 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 70 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
71 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 71 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
72 Auswertung  0,459 0,05 -0,34 -0,34 -0,361 0,476 0,475 72 2 295 147,50 2 0 2 0,004 0,459 2 301 150,50 0 2 -2 0,004 -0,34 2 298 149,00 0 2 -2 0,004 -0,34 2 193 96,50 0 2 -2 0,004 -0,361 2 379 189,50 2 0 2 0,004 0,476 2 373 186,50 2 0 2 0,004 0,475
